СТАТИСТИКА
Вратари
# | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Егор Горшков | 9 | 18 | 2,33 | 462:59 | 209 | 92,1% | 0 |
30 | Сергей Мурашов | 2 | 3 | 2,48 | 72:35 | 25 | 89,3% | 0 |
Николай Никульшин | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | Егор Наумов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
77 | Егор Гуськов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
20 | Александр Владычек | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
# | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Семён Сигорин | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
94 | Роман Романов | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Артём Науменко | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Владислав Лукашевич | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Алексей Горячев | 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Дмитрий Симашев | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
79 | Рауль Акмальдинов | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
65 | Марк Ульев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Геннадий Чалый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Иван Пирогов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Кирилл Савельев | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Ярослав Лабуткин | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
# | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ярослав Лихачёв | 9 | 12 | 8 | 20 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 37,5% |
81 | Еремей Шумилин | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | Никита Кирьянов | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 98 | 44 | 44,9% |
97 | Александр Волков | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 141 | 75 | 53,2% |
89 | Даниил Тесанов | 7 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 0 | 40 | 20 | 50% |
18 | Павел Тютнев | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 132 | 66 | 50% |
76 | Александр Перевалов | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | Илья Чефанов | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Степан Стешенко | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | Максим Мальцев | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41,4% |
57 | Матвей Банников | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55,6% |
69 | Илья Назаров | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Максим Берёзкин | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
74 | Илья Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Илья Роговский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Даниил Бут | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | Тимур Ахунов | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 37 | 17 | 45,9% |