ТАБЛИЦА
Конференция «Запад»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | Локо | 64 | 47 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 243:112 | 162 |
2. |  | СКА-1946 | 64 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 217:103 | 155 |
3. |  | МХК Спартак | 64 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 232:141 | 145 |
4. |  | МХК Динамо СПб | 64 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 245:126 | 144 |
5. |  | Красная Армия | 64 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 236:153 | 131 |
6. |  | Алмаз | 64 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 216:166 | 121 |
7. |  | МХК Крылья Советов | 64 | 24 | 2 | 3 | 3 | 7 | 25 | 171:179 | 92 |
8. |  | Русские Витязи | 64 | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 27 | 147:153 | 89 |
9. |  | МХК Динамо М | 64 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 29 | 160:186 | 87 |
10. |  | Чайка | 64 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 31 | 150:174 | 86 |
11. |  | СКА-Серебряные Львы | 64 | 22 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | 160:172 | 80 |
12. |  | Атланты | 64 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 37 | 123:172 | 70 |
13. |  | Куньлунь РС Юниор | 64 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 37 | 166:238 | 70 |
14. |  | Тайфун | 64 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 37 | 157:250 | 62 |
15. |  | Амурские Тигры | 64 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 158:246 | 54 |
16. |  | ХК Рига | 64 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 42 | 98:206 | 52 |
17. |  | Капитан | 64 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 49 | 138:240 | 32 |
Конференция «Восток»
# | | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
1. |  | Мамонты Югры | 60 | 40 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 243:114 | 140 |
2. |  | Стальные Лисы | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 232:165 | 120 |
3. |  | Сибирские Cнайперы | 60 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 197:138 | 119 |
4. |  | Авто | 60 | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 225:147 | 113 |
5. |  | Толпар | 60 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 182:131 | 110 |
6. |  | Белые Медведи | 60 | 30 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 206:153 | 109 |
7. |  | Реактор | 60 | 28 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 203:177 | 105 |
8. |  | Ирбис | 60 | 28 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 166:148 | 105 |
9. |  | Сарматы | 60 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 175:176 | 84 |
10. |  | Омские Ястребы | 60 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 163:170 | 78 |
11. |  | Снежные Барсы | 60 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29 | 181:221 | 77 |
12. |  | Ладья | 60 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 152:191 | 76 |
13. |  | Кузнецкие Медведи | 60 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 177:214 | 69 |
14. |  | Тюменский Легион | 60 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 | 143:226 | 54 |
15. |  | Алтай У-К | 60 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 38 | 117:243 | 44 |
16. |  | Спутник Ал | 60 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 | 132:280 | 37 |