СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор Наумов![]() | 10. 04. 2003 | 189 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2023 |
20 | Александр Владычек | 20. 01. 2005 | 182 см | 72 кг | ![]() | 30.04.2022 |
30 | Сергей Мурашов | 01. 04. 2004 | 182 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2024 |
40 | Егор Горшков | 31. 03. 2002 | 179 см | 74 кг | ![]() | 30.04.2022 |
60 | Олег Кадыров | 17. 01. 2004 | 181 см | 75 кг | ![]() | 30.04.2024 |
77 | Егор Гуськов | 10. 01. 2002 | 180 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Иван Пирогов | 06. 06. 2003 | 196 см | 96 кг | ![]() | 30.04.2023 |
7 | Геннадий Чалый | 22. 08. 2005 | 177 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2022 |
11 | Владислав Лукашевич | 23. 05. 2003 | 188 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |
12 | Ярослав Лабуткин | 17. 05. 2004 | 187 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2024 |
15 | Артём Науменко | 11. 02. 2002 | 198 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
28 | Дмитрий Симашев | 04. 02. 2005 | 192 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
33 | Алексей Горячев | 16. 09. 2001 | 187 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
65 | Марк Ульев | 06. 02. 2005 | 171 см | 68 кг | ![]() | 30.04.2022 |
78 | Артём Карпов | 20. 02. 2005 | 191 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
79 | Рауль Акмальдинов | 19. 06. 2002 | 189 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
88 | Семён Сигорин | 05. 06. 2001 | 180 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2023 |
94 | Роман Романов | 11. 01. 2002 | 184 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
99 | Кирилл Савельев | 11. 04. 2003 | 184 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2023 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Илья Роговский | 02. 08. 2004 | 181 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2024 |
17 | Степан Стешенко | 02. 02. 2002 | 189 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2022 |
18 | Павел Тютнев | 25. 07. 2002 | 177 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
22 | Дмитрий Назаров | 20. 05. 2003 | 191 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |
26 | Никита Кирьянов | 07. 05. 2002 | 196 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
27 | Максим Коростелёв | 15. 08. 2003 | 177 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2023 |
32 | Ярослав Лихачёв | 02. 09. 2001 | 177 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2024 |
42 | Дмитрий Уткин | 20. 09. 2004 | 183 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2024 |
50 | Даниил Бут | 15. 02. 2005 | 194 см | 90 кг | ![]() | 30.04.2022 |
57 | Матвей Банников | 06. 02. 2002 | 173 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
58 | Владимир Конов | 06. 07. 2003 | 193 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2023 |
66 | Тимур Ахунов | 19. 07. 2002 | 185 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
69 | Илья Назаров | 20. 05. 2003 | 190 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2023 |
71 | Илья Гусманов | 17. 09. 2003 | 199 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
72 | Максим Берёзкин | 12. 10. 2001 | 192 см | 100 кг | ![]() | 30.04.2022 |
74 | Илья Поляков | 02. 08. 2005 | 180 см | 78 кг | ![]() | 30.04.2022 |
76 | Александр Перевалов | 16. 04. 2004 | 183 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2024 |
81 | Еремей Шумилин | 08. 12. 2002 | 180 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2022 |
86 | Максим Мальцев | 15. 09. 2004 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2024 |
89 | Даниил Тесанов | 01. 08. 2001 | 190 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
97 | Александр Волков | 09. 04. 2003 | 182 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2023 |
98 | Илья Чефанов | 18. 10. 2001 | 179 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |
