СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Сергей Мурашов | 01. 04. 2004 | 182 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2024 |
40 | Егор Горшков | 31. 03. 2002 | 179 см | 74 кг | ![]() | 30.04.2022 |
77 | Егор Гуськов | 10. 01. 2002 | 180 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Антон Лукичёв | 14. 11. 2000 | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
11 | Владислав Лукашевич | 23. 05. 2003 | 188 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |
15 | Артём Науменко | 11. 02. 2002 | 198 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
23 | Илья Миронов | 15. 03. 2001 | 190 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
33 | Алексей Горячев | 16. 09. 2001 | 187 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
65 | Андрей Малявин | 30. 01. 2004 | 179 см | 65 кг | ![]() | |
66 | Кирилл Кудрявцев | 05. 02. 2004 | 182 см | 80 кг | ![]() | |
71 | Дмитрий Тювилин | 19. 01. 2001 | 181 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2023 |
78 | Роман Бычков | 10. 02. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
79 | Рауль Акмальдинов | 19. 06. 2002 | 189 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
88 | Семён Сигорин | 05. 06. 2001 | 180 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2023 |
93 | Даниил Мисюль | 20. 10. 2000 | 191 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2023 |
94 | Роман Романов | 11. 01. 2002 | 184 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владимир Кораблёв | 11. 09. 2002 | 175 см | 74 кг | ![]() | 30.04.2022 |
10 | Александр Перевалов | 16. 04. 2004 | 183 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2024 |
13 | Степан Никулин | 17. 03. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2024 |
17 | Руслан Абросимов | 15. 05. 2001 | 177 см | 82 кг | ![]() | |
18 | Павел Тютнев | 25. 07. 2002 | 177 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
19 | Илья Николаев | 26. 06. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | |
24 | Максим Денежкин | 10. 12. 2000 | 177 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
26 | Никита Кирьянов | 07. 05. 2002 | 196 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
41 | Александр Дарьин | 16. 08. 2000 | 180 см | 77 кг | ![]() | 30.04.2022 |
46 | Тимур Ахунов | 19. 07. 2002 | 185 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
57 | Матвей Банников | 06. 02. 2002 | 173 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
69 | Илья Назаров | 20. 05. 2003 | 190 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2023 |
72 | Максим Берёзкин | 12. 10. 2001 | 192 см | 100 кг | ![]() | 30.04.2022 |
81 | Еремей Шумилин | 08. 12. 2002 | 180 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2022 |
85 | Егор Манин | 25. 06. 2000 | 182 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
89 | Даниил Тесанов | 01. 08. 2001 | 190 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
90 | Илья Чефанов | 18. 10. 2001 | 179 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |

