СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Олег Кадыров | 17. 01. 2004 | 180 см | 77 кг | ![]() | |
40 | Егор Горшков | 31. 03. 2002 | 179 см | 74 кг | ![]() | 30.04.2022 |
77 | Егор Гуськов | 10. 01. 2002 | 180 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Антон Лукичёв![]() | 14. 11. 2000 | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
11 | Владислав Лукашевич | 23. 05. 2003 | 188 см | 72 кг | ![]() | 30.04.2023 |
15 | Артём Науменко | 11. 02. 2002 | 198 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
23 | Илья Миронов | 15. 03. 2001 | 190 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
28 | Алексей Кожевников | 20. 08. 2002 | 183 см | 79 кг | ![]() | |
33 | Алексей Горячев | 16. 09. 2001 | 183 см | 88 кг | ![]() | 30.04.2022 |
65 | Андрей Малявин | 30. 01. 2004 | 179 см | 65 кг | ![]() | |
71 | Дмитрий Тювилин | 19. 01. 2001 | 181 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2021 |
78 | Роман Бычков | 10. 02. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
79 | Рауль Акмальдинов![]() | 19. 06. 2002 | 188 см | 97 кг | ![]() | 30.04.2022 |
88 | Семён Сигорин | 05. 06. 2001 | 180 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2021 |
94 | Роман Романов | 11. 01. 2002 | 184 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владимир Кораблёв | 11. 09. 2002 | 175 см | 75 кг | ![]() | 30.04.2022 |
10 | Александр Перевалов | 16. 04. 2004 | 181 см | 79 кг | ![]() | |
13 | Степан Никулин | 17. 03. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2021 |
14 | Илья Роговский | 02. 08. 2004 | 181 см | 81 кг | ![]() | |
17 | Руслан Абросимов | 15. 05. 2001 | 177 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2021 |
19 | Илья Николаев![]() | 26. 06. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
26 | Никита Кирьянов | 07. 05. 2002 | 196 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2022 |
46 | Тимур Ахунов | 19. 07. 2002 | 184 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
47 | Дмитрий Назаров | 20. 05. 2003 | 191 см | 81 кг | ![]() | 30.04.2023 |
48 | Владимир Конов | 06. 07. 2003 | 193 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2023 |
57 | Матвей Банников | 06. 02. 2002 | 172 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
69 | Илья Назаров | 20. 05. 2003 | 190 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2023 |
81 | Еремей Шумилин | 08. 12. 2002 | 180 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2022 |
85 | Егор Манин | 25. 06. 2000 | 182 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
90 | Илья Чефанов | 18. 10. 2001 | 180 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2021 |
97 | Александр Волков | 09. 04. 2003 | 181 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2023 |

