СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор Наумов | 10. 04. 2003 | 189 см | 93 кг | ![]() | |
20 | Даниил Исаев | 07. 01. 2000 | 182 см | 75 кг | ![]() | 30.04.2022 |
30 | Егор Гуськов | 10. 01. 2002 | 180 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
36 | Владислав Окоряк | 23. 02. 2000 | 187 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2022 |
40 | Егор Горшков | 31. 03. 2002 | 179 см | 74 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Антон Малышев | 27. 02. 2000 | 181 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2022 |
6 | Антон Лукичёв | 14. 11. 2000 | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
23 | Илья Миронов | 15. 03. 2001 | 190 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
28 | Алексей Кожевников | 20. 08. 2002 | 183 см | 79 кг | ![]() | |
33 | Алексей Горячев | 16. 09. 2001 | 183 см | 88 кг | ![]() | 30.04.2022 |
37 | Владислав Лукашевич | 23. 05. 2003 | 188 см | 72 кг | ![]() | 30.04.2023 |
55 | Дмитрий Тювилин | 19. 01. 2001 | 181 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2021 |
64 | Елисей Минаев | 22. 04. 2001 | 191 см | 88 кг | ![]() | |
78 | Роман Бычков | 10. 02. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
79 | Рауль Акмальдинов | 19. 06. 2002 | 188 см | 97 кг | ![]() | 30.04.2022 |
94 | Роман Романов | 11. 01. 2002 | 184 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Илья Чефанов | 18. 10. 2001 | 180 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2021 |
12 | Владислав Рыбаков | 09. 07. 1999 | 176 см | 77 кг | ![]() | |
13 | Павел Тютнев | 25. 07. 2002 | 177 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
14 | Григорий Денисенко | 24. 06. 2000 | 179 см | 77 кг | ![]() | |
17 | Руслан Абросимов | 15. 05. 2001 | 177 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2021 |
19 | Илья Николаев | 26. 06. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
24 | Максим Денежкин | 10. 12. 2000 | 177 см | 76 кг | ![]() | |
38 | Даниил Гутик | 31. 08. 2001 | 191 см | 80 кг | ![]() | |
41 | Александр Дарьин | 16. 08. 2000 | 180 см | 77 кг | ![]() | 30.04.2022 |
46 | Тимур Ахунов | 19. 07. 2002 | 184 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
51 | Николай Коваленко | 17. 10. 1999 | 178 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2021 |
72 | Максим Берёзкин | 12. 10. 2001 | 192 см | 98 кг | ![]() | 30.04.2022 |
81 | Еремей Шумилин | 08. 12. 2002 | 180 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2022 |
85 | Егор Манин | 25. 06. 2000 | 182 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
86 | Данила Дяденькин | 16. 03. 2000 | 184 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
91 | Даниил Тесанов | 01. 08. 2001 | 190 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
95 | Егор Самочёрнов | 03. 07. 2002 | 193 см | 94 кг | ![]() | 30.04.2022 |
96 | Степан Никулин | 17. 03. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2021 |
97 | Михаил Смирнов | 09. 01. 2000 | 171 см | 76 кг | ![]() |

