СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Даниил Исаев | 07. 01. 2000 | 182 см | 75 кг | ![]() | 30.04.2022 |
36 | Владислав Окоряк | 23. 02. 2000 | 187 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2022 |
65 | Антон Виноградов | 01. 08. 2000 | 180 см | 75 кг | ![]() |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Александр Калинин | 08. 02. 1998 | 185 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2022 |
9 | Никита Громов | 01. 05. 1998 | 180 см | 81 кг | ![]() | |
42 | Антон Малышев | 27. 02. 2000 | 181 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2022 |
44 | Антон Лукичёв | 14. 11. 2000 | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
54 | Илья Морин | 21. 03. 2000 | 178 см | 73 кг | ![]() | |
55 | Дмитрий Тювилин | 19. 01. 2001 | 181 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2021 |
59 | Глеб Штайгер | 03. 01. 1999 | 184 см | 80 кг | ![]() | |
67 | Максим Афанасьев | 11. 01. 1998 | 185 см | 84 кг | ![]() | |
69 | Иван Ковалёв | 27. 04. 1998 | 186 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
71 | Илья Миронов | 15. 03. 2001 | 190 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
77 | Роман Синицын | 14. 12. 2000 | 185 см | 82 кг | ![]() | |
78 | Роман Бычков | 10. 02. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
80 | Даниил Гловацкий | 18. 02. 1999 | 175 см | 73 кг | ![]() | |
93 | Даниил Мисюль | 20. 10. 2000 | 191 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2023 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Никита Аноховский | 22. 03. 1999 | 183 см | 86 кг | ![]() | |
12 | Владислав Рыбаков | 09. 07. 1999 | 176 см | 77 кг | ![]() | |
15 | Игорь Зенчиков | 07. 04. 1999 | 171 см | 61 кг | ![]() | |
19 | Илья Николаев | 26. 06. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
23 | Владислав Червоненко | 01. 03. 1999 | 175 см | 84 кг | ![]() | |
24 | Максим Денежкин | 10. 12. 2000 | 177 см | 76 кг | ![]() | |
31 | Данил Гизатуллин | 02. 02. 2000 | 180 см | 81 кг | ![]() | |
38 | Даниил Гутик | 31. 08. 2001 | 191 см | 80 кг | ![]() | |
41 | Александр Дарьин | 16. 08. 2000 | 180 см | 77 кг | ![]() | 30.04.2022 |
46 | Тимур Ахунов | 19. 07. 2002 | 184 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
53 | Никита Жуков | 08. 04. 1999 | 171 см | 68 кг | ![]() | |
70 | Руслан Абросимов | 15. 05. 2001 | 177 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2021 |
72 | Максим Берёзкин | 12. 10. 2001 | 192 см | 98 кг | ![]() | 30.04.2022 |
85 | Егор Манин | 25. 06. 2000 | 182 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
86 | Данила Дяденькин | 16. 03. 2000 | 184 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
90 | Илья Чефанов | 18. 10. 2001 | 180 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2021 |
91 | Даниил Тесанов | 01. 08. 2001 | 190 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
92 | Кирилл Слепец | 06. 04. 1999 | 178 см | 70 кг | ![]() | 30.04.2022 |
96 | Степан Никулин | 17. 03. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2021 |
97 | Михаил Смирнов | 09. 01. 2000 | 171 см | 76 кг | ![]() |

