СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Даниил Исаев | 07. 01. 2000 | 182 см | 75 кг | ![]() | 30.04.2024 |
32 | Илья Коновалов | 13. 07. 1998 | 181 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
36 | Владислав Окоряк | 23. 02. 2000 | 187 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2022 |
62 | Даниил Яковлев | 02. 01. 1999 | 185 см | 78 кг | ![]() | |
65 | Антон Виноградов | 01. 08. 2000 | 180 см | 75 кг | ![]() |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Александр Калинин | 08. 02. 1998 | 185 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2022 |
5 | Никита Моисеев | 31. 01. 1999 | 181 см | 79 кг | ![]() | |
9 | Никита Громов | 01. 05. 1998 | 180 см | 81 кг | ![]() | |
34 | Илья Миронов | 15. 03. 2001 | 190 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
42 | Антон Малышев | 27. 02. 2000 | 181 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2022 |
44 | Антон Лукичёв | 14. 11. 2000 | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
55 | Дмитрий Тювилин | 19. 01. 2001 | 181 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2023 |
57 | Марк Павликов | 20. 07. 1999 | 180 см | 84 кг | ![]() | |
58 | Ярослав Яковенко | 31. 01. 1999 | 179 см | 74 кг | ![]() | |
59 | Глеб Штайгер | 03. 01. 1999 | 184 см | 80 кг | ![]() | |
64 | Алексей Горячев | 16. 09. 2001 | 187 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
67 | Максим Афанасьев | 11. 01. 1998 | 185 см | 84 кг | ![]() | |
69 | Иван Ковалёв | 27. 04. 1998 | 186 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
77 | Роман Синицын | 14. 12. 2000 | 185 см | 82 кг | ![]() | |
78 | Роман Бычков | 10. 02. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
80 | Даниил Гловацкий | 18. 02. 1999 | 175 см | 73 кг | ![]() | |
93 | Даниил Мисюль | 20. 10. 2000 | 191 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2023 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Егор Фатеев | 03. 11. 1997 | 184 см | 74 кг | ![]() | |
10 | Максим Денежкин | 10. 12. 2000 | 177 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
11 | Никита Аноховский | 22. 03. 1999 | 183 см | 86 кг | ![]() | |
12 | Владислав Рыбаков | 09. 07. 1999 | 176 см | 77 кг | ![]() | |
13 | Иван Романов | 20. 01. 1998 | 185 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2021 |
14 | Григорий Денисенко | 24. 06. 2000 | 179 см | 77 кг | ![]() | |
16 | Георгий Иванов | 25. 09. 1998 | 183 см | 90 кг | ![]() | 30.04.2024 |
18 | Семён Баринов | 18. 01. 2000 | 178 см | 72 кг | ![]() | |
19 | Илья Николаев | 26. 06. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | |
23 | Владислав Червоненко | 01. 03. 1999 | 175 см | 84 кг | ![]() | |
24 | Данила Цыганов | 16. 05. 1998 | 180 см | 78 кг | ![]() | |
28 | Артур Каюмов | 14. 02. 1998 | 181 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |
37 | Евгений Казакевич | 20. 02. 1999 | 177 см | 75 кг | ![]() | |
39 | Даниил Гутик | 31. 08. 2001 | 191 см | 80 кг | ![]() | |
50 | Данил Юртайкин | 01. 07. 1997 | 180 см | 77 кг | ![]() | |
51 | Николай Коваленко | 17. 10. 1999 | 178 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2021 |
53 | Никита Жуков | 08. 04. 1999 | 171 см | 68 кг | ![]() | |
68 | Михаил Беляев | 17. 01. 1998 | 190 см | 88 кг | ![]() | 30.04.2024 |
72 | Максим Берёзкин | 12. 10. 2001 | 192 см | 100 кг | ![]() | 30.04.2022 |
79 | Иван Лисин | 30. 06. 1999 | 195 см | 103 кг | ![]() | |
83 | Данил Гизатуллин | 02. 02. 2000 | 180 см | 81 кг | ![]() | |
84 | Павел Кудрявцев | 05. 09. 1997 | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2022 |
86 | Данила Дяденькин | 16. 03. 2000 | 184 см | 76 кг | ![]() | 30.04.2022 |
89 | Донат Стальнов | 23. 07. 1999 | 176 см | 74 кг | ![]() | |
91 | Денис Алексеев | 01. 10. 1997 | 180 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
92 | Кирилл Слепец | 06. 04. 1999 | 178 см | 70 кг | ![]() | 30.04.2022 |
97 | Игорь Зенчиков | 07. 04. 1999 | 171 см | 61 кг | ![]() |

