СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Егор Гуськов | 10. 01. 2002 | 180 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2022 |
60 | Кирилл Ершов | 19. 02. 2001 | 174 см | 95 кг | ![]() | |
66 | Владислав Зайцев | 25. 01. 2001 | 176 см | 86 кг | ![]() | |
75 | Егор Тулепов | 01. 03. 2001 | 185 см | 82 кг | ![]() |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | Алексей Горячев | 16. 09. 2001 | 187 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2022 |
22 | Никита Двойников | 11. 07. 2000 | 178 см | 82 кг | ![]() | |
18 | Андрей Ежов | 26. 09. 2001 | 179 см | 80 кг | ![]() | |
28 | Алексей Кожевников | 20. 08. 2002 | 183 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2024 |
49 | Олег Макшеев | 15. 04. 2001 | 188 см | 78 кг | ![]() | |
63 | Елисей Минаев | 22. 04. 2001 | 191 см | 88 кг | ![]() | |
54 | Илья Морин | 21. 03. 2000 | 178 см | 73 кг | ![]() | |
33 | Семён Сигорин | 05. 06. 2001 | 180 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2023 |
77 | Роман Синицын | 14. 12. 2000 | 185 см | 82 кг | ![]() | |
7 | Никита Скорлупкин | 09. 01. 2000 | 188 см | 85 кг | ![]() | |
73 | Никита Ткаченко | 17. 05. 2000 | 186 см | 80 кг | ![]() | |
55 | Дмитрий Тювилин | 19. 01. 2001 | 181 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2023 |
89 | Егор Шамин | 12. 03. 2001 | 189 см | 84 кг | ![]() |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Руслан Абросимов | 15. 05. 2001 | 177 см | 82 кг | ![]() | |
37 | Максим Ащеулов | 29. 01. 2001 | 178 см | 74 кг | ![]() | |
74 | Матвей Банников | 06. 02. 2002 | 173 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2022 |
94 | Даниил Белялов | 08. 05. 2001 | 179 см | 72 кг | ![]() | |
87 | Максим Бережонов | 11. 04. 2001 | 180 см | 80 кг | ![]() | |
25 | Егор Домничев | 09. 02. 2001 | 179 см | 80 кг | ![]() | |
45 | Никита Кирьянов | 07. 05. 2002 | 196 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
34 | Владимир Кораблёв | 11. 09. 2002 | 175 см | 74 кг | ![]() | 30.04.2022 |
58 | Михаил Куркин | 21. 02. 2002 | 178 см | 80 кг | ![]() | 30.04.2022 |
81 | Даниил Марков | 07. 08. 2001 | 187 см | 85 кг | ![]() | |
96 | Степан Никулин | 17. 03. 2001 | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2024 |
8 | Захар Пульченко | 12. 04. 2001 | 178 см | 87 кг | ![]() | |
13 | Павел Тютнев | 25. 07. 2002 | 177 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2024 |
29 | Егор Филиппов | 01. 02. 2002 | 182 см | 70 кг | ![]() | |
88 | Ростислав Халиуллин | 24. 07. 2001 | 176 см | 70 кг | ![]() | |
90 | Илья Чефанов | 18. 10. 2001 | 179 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |

