СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 44 | 2 | 9 | 11 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 43 | 4 | 4 | 8 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 39 | 5 | 6 | 11 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

33
Защитник
Семён
Сигорин
Дата Рождения
5. 6. 2001
Рост / Вес
177 / 80
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2021
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Ярославль