СЕЗОН | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 14 | 24 | 1,75 | 823:59 | 282 | 92,2% | 2 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Кубок Регионов 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Кубок Харламова 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 20 | 33 | 1,77 | 1119:42 | 344 | 91,2% | 2 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 3 | 6 | 1,9 | 189:28 | 85 | 93,4% | 0 |

62
Вратарь
Даниил
Яковлев
Дата Рождения
2. 1. 1999
Рост / Вес
183 / 73
Хват
Левый