СЕЗОН | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 14 | 28 | 1,98 | 846:25 | 363 | 92,8% | 1 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 3 | 4 | 1,34 | 179:40 | 79 | 95,2% | 1 |
Кубок Харламова 2018/2019 | 10 | 12 | 1,18 | 611:17 | 238 | 95,2% | 2 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 27 | 55 | 2,08 | 1587:42 | 617 | 91,8% | 2 |
Кубок Регионов 2017/2018 | 11 | 23 | 2,05 | 674:20 | 238 | 91,2% | 0 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 16 | 30 | 1,92 | 939:23 | 302 | 91% | 3 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 15 | 32 | 2,37 | 811:00 | 315 | 90,8% | 4 |

36
Вратарь
Владислав
Окоряк
Дата Рождения
23. 2. 2000
Рост / Вес
187 / 82
Хват
Левый