СЕЗОН | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 14 | 29 | 2,55 | 683:19 | 273 | 90,4% | 1 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 6 | 13 | 2,16 | 361:08 | 130 | 90,9% | 0 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Регулярный чемпионат 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 19 | 29 | 1,68 | 1037:48 | 395 | 93,2% | 3 |
Кубок Гагарина 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

70
Вратарь
Егор
Горшков
Дата Рождения
31. 3. 2002
Рост / Вес
179 / 74
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Ярославль