СЕЗОН | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 2 | 3 | 1,54 | 117:05 | 43 | 93,5% | 0 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 12 | 25 | 2,47 | 606:53 | 258 | 91,2% | 1 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 19 | 29 | 1,68 | 1037:48 | 395 | 93,2% | 3 |
Кубок Гагарина 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Регулярный чемпионат 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

70
Вратарь
Егор
Горшков
Дата Рождения
31. 3. 2002
Рост / Вес
179 / 74
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Ярославль