СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 21 | 7 | 10 | 17 | 18 | 16 | 2 | 147 | 77 | 52,4% |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 36 | 13 | 9 | 22 | 20 | 22 | 3 | 52 | 19 | 36,5% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 19 | 2 | 14 | 16 | 6 | 10 | 0 | 178 | 98 | 55,1% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 38 | 15 | 39,5% |

Нападающий
Павел
Тютнев
Дата Рождения
25. 7. 2002
Рост / Вес
177 / 84
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Воскресенск