СЕЗОН | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 22 | 55 | 2,77 | 1191:36 | 626 | 91,9% | 1 |
Кубок Харламова 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Кубок Харламова 2020/2021 | 12 | 29 | 2,68 | 650:11 | 334 | 92% | 2 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 49 | 66 | 1,42 | 2794:53 | 1150 | 94,6% | 13 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 13 | 20 | 1,52 | 788:49 | 340 | 94,4% | 3 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 21 | 60 | 3 | 1201:15 | 476 | 88,8% | 3 |

77
Вратарь
Егор
Гуськов
Дата Рождения
10. 1. 2002
Рост / Вес
180 / 91
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Тула