СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44,8% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 30 | 11 | 9 | 20 | 6 | 36 | 0 | 359 | 198 | 55,2% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 36 | 8 | 10 | 18 | 9 | 48 | 0 | 436 | 234 | 53,7% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 1 | 118 | 63 | 53,4% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 52 | 27 | 51,9% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 42 | 5 | 13 | 18 | 9 | 36 | 1 | 399 | 205 | 51,4% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 0 | 170 | 92 | 54,1% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 56,2% |

89
Нападающий
Даниил
Тесанов
Дата Рождения
1. 8. 2001
Рост / Вес
190 / 91
Хват
Правый
Контракт до
30.04.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Ярославль