Турнирная таблица МХЛ
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 48 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 165 | 101 | 105 | 18-4-53 | 17-9-52 | 7-3-22 |
| 2 | Омские Ястребы | 50 | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 185 | 101 | 103 | 22-2-65 | 13-13-38 | 7-3-23 |
| 3 | Барс | 50 | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 197 | 138 | 101 | 17-7-49 | 18-8-52 | 8-2-22 |
| 4 | Стальные Лисы | 47 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 214 | 128 | 99 | 19-5-56 | 15-8-43 | 8-2-22 |
| 5 | МХК Химик | 48 | 26 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 143 | 101 | 97 | 17-7-50 | 15-9-47 | 6-4-20 |
| 6 | Локо | 49 | 27 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 160 | 110 | 94 | 15-8-47 | 15-11-47 | 5-5-17 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 49 | 22 | 0 | 9 | 1 | 5 | 12 | 169 | 128 | 90 | 17-8-48 | 14-10-42 | 7-3-17 |
| 8 | Мытищинские Атланты | 47 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 157 | 119 | 89 | 18-8-52 | 12-9-37 | 8-2-20 |
| 9 | Толпар | 49 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 166 | 131 | 88 | 18-8-53 | 12-11-35 | 8-2-21 |
| 10 | Красная Армия | 49 | 23 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 180 | 130 | 87 | 18-9-53 | 12-10-34 | 7-3-21 |
| 11 | Амурские Тигры | 50 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 160 | 138 | 82 | 18-8-53 | 10-14-29 | 7-3-20 |
| 12 | СКА-1946 | 46 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 140 | 104 | 82 | 12-11-40 | 14-8-42 | 4-6-14 |
| 13 | МХК Спартак | 47 | 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 123 | 117 | 73 | 15-9-43 | 10-13-30 | 4-6-11 |
| 14 | Снежные Барсы | 48 | 15 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 107 | 102 | 71 | 12-12-34 | 13-11-37 | 7-3-18 |
| 15 | Мамонты Югры | 48 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 142 | 156 | 70 | 16-8-48 | 6-18-22 | 5-5-16 |
| 16 | ХК МВД | 49 | 17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 20 | 124 | 130 | 69 | 13-11-41 | 10-15-28 | 5-5-16 |
| 17 | ХК Рига | 49 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 | 115 | 116 | 68 | 13-10-38 | 11-15-30 | 6-4-16 |
| 18 | Чайка | 49 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 127 | 150 | 67 | 15-10-47 | 6-18-20 | 2-8-7 |
| 19 | Газовик | 48 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 129 | 142 | 66 | 13-9-39 | 9-17-27 | 4-6-14 |
| 20 | Белые Медведи | 50 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 163 | 175 | 65 | 11-13-37 | 10-16-28 | 4-6-13 |
| 21 | Реактор | 50 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | 140 | 181 | 63 | 15-11-46 | 4-20-17 | 3-7-10 |
| 22 | Динамо-Шинник | 49 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 122 | 136 | 63 | 13-12-38 | 8-16-25 | 4-6-12 |
| 23 | Серебряные Львы | 47 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 | 139 | 155 | 63 | 13-8-37 | 10-16-26 | 7-3-21 |
| 24 | Белые Тигры | 49 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 137 | 181 | 62 | 16-8-47 | 4-21-15 | 3-7-11 |
| 25 | Русские Витязи | 48 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 23 | 124 | 162 | 60 | 15-10-45 | 5-17-15 | 1-9-4 |
| 26 | Капитан | 50 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 | 125 | 164 | 54 | 11-15-33 | 6-18-21 | 3-7-12 |
| 27 | Авто | 49 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 24 | 142 | 176 | 53 | 10-14-35 | 6-19-18 | 2-8-7 |
| 28 | Сибирские Снайперы | 50 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 118 | 178 | 52 | 12-14-35 | 5-19-17 | 6-4-17 |
| 29 | Юность | 48 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24 | 106 | 160 | 52 | 9-13-30 | 7-19-22 | 4-6-12 |
| 30 | Татранские Волки | 48 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 109 | 173 | 50 | 12-12-38 | 5-19-12 | 0-10-1 |
| 31 | Олимпия | 49 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 | 124 | 215 | 47 | 12-14-36 | 3-20-11 | 2-8-7 |
| 32 | Ладья | 49 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 28 | 117 | 171 | 46 | 11-13-29 | 6-19-17 | 5-5-15 |
| 33 | ХК МВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Запад
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 48 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 165 | 101 | 105 | 18-4-53 | 17-9-52 | 7-3-22 |
| 2 | Мытищинские Атланты | 47 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 157 | 119 | 89 | 18-8-52 | 12-9-37 | 8-2-20 |
| 3 | МХК Химик | 48 | 26 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 143 | 101 | 97 | 17-7-50 | 15-9-47 | 6-4-20 |
| 4 | Красная Армия | 49 | 23 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 180 | 130 | 87 | 18-9-53 | 12-10-34 | 7-3-21 |
| 5 | Амурские Тигры | 50 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 160 | 138 | 82 | 18-8-53 | 10-14-29 | 7-3-20 |
| 6 | СКА-1946 | 46 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 140 | 104 | 82 | 12-11-40 | 14-8-42 | 4-6-14 |
| 7 | МХК Спартак | 47 | 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 123 | 117 | 73 | 15-9-43 | 10-13-30 | 4-6-11 |
| 8 | Снежные Барсы | 48 | 15 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 107 | 102 | 71 | 12-12-34 | 13-11-37 | 7-3-18 |
| 9 | ХК Рига | 49 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 | 115 | 116 | 68 | 13-10-38 | 11-15-30 | 6-4-16 |
| 10 | Динамо-Шинник | 49 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 122 | 136 | 63 | 13-12-38 | 8-16-25 | 4-6-12 |
| 11 | Серебряные Львы | 47 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 | 139 | 155 | 63 | 13-8-37 | 10-16-26 | 7-3-21 |
| 12 | Русские Витязи | 48 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 23 | 124 | 162 | 60 | 15-10-45 | 5-17-15 | 1-9-4 |
| 13 | Капитан | 50 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 | 125 | 164 | 54 | 11-15-33 | 6-18-21 | 3-7-12 |
| 14 | Юность | 48 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24 | 106 | 160 | 52 | 9-13-30 | 7-19-22 | 4-6-12 |
| 15 | Татранские Волки | 48 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 109 | 173 | 50 | 12-12-38 | 5-19-12 | 0-10-1 |
| 16 | ХК МВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Восток
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омские Ястребы | 50 | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 185 | 101 | 103 | 22-2-65 | 13-13-38 | 7-3-23 |
| 2 | Барс | 50 | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 197 | 138 | 101 | 17-7-49 | 18-8-52 | 8-2-22 |
| 3 | Стальные Лисы | 47 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 214 | 128 | 99 | 19-5-56 | 15-8-43 | 8-2-22 |
| 4 | Локо | 49 | 27 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 160 | 110 | 94 | 15-8-47 | 15-11-47 | 5-5-17 |
| 5 | Кузнецкие Медведи | 49 | 22 | 0 | 9 | 1 | 5 | 12 | 169 | 128 | 90 | 17-8-48 | 14-10-42 | 7-3-17 |
| 6 | Толпар | 49 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 166 | 131 | 88 | 18-8-53 | 12-11-35 | 8-2-21 |
| 7 | Мамонты Югры | 48 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 142 | 156 | 70 | 16-8-48 | 6-18-22 | 5-5-16 |
| 8 | Чайка | 49 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 127 | 150 | 67 | 15-10-47 | 6-18-20 | 2-8-7 |
| 9 | Газовик | 48 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 129 | 142 | 66 | 13-9-39 | 9-17-27 | 4-6-14 |
| 10 | Белые Медведи | 50 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 163 | 175 | 65 | 11-13-37 | 10-16-28 | 4-6-13 |
| 11 | Реактор | 50 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | 140 | 181 | 63 | 15-11-46 | 4-20-17 | 3-7-10 |
| 12 | Белые Тигры | 49 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 137 | 181 | 62 | 16-8-47 | 4-21-15 | 3-7-11 |
| 13 | Авто | 49 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 24 | 142 | 176 | 53 | 10-14-35 | 6-19-18 | 2-8-7 |
| 14 | Сибирские Снайперы | 50 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 118 | 178 | 52 | 12-14-35 | 5-19-17 | 6-4-17 |
| 15 | Олимпия | 49 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 | 124 | 215 | 47 | 12-14-36 | 3-20-11 | 2-8-7 |
| 16 | Ладья | 49 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 28 | 117 | 171 | 46 | 11-13-29 | 6-19-17 | 5-5-15 |
Дивизион Северо-Запад
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 48 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 165 | 101 | 105 | 18-4-53 | 17-9-52 | 7-3-22 |
| 2 | МХК Химик | 48 | 26 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 143 | 101 | 97 | 17-7-50 | 15-9-47 | 6-4-20 |
| 3 | СКА-1946 | 46 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 140 | 104 | 82 | 12-11-40 | 14-8-42 | 4-6-14 |
| 4 | ХК Рига | 49 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 | 115 | 116 | 68 | 13-10-38 | 11-15-30 | 6-4-16 |
| 5 | Динамо-Шинник | 49 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 122 | 136 | 63 | 13-12-38 | 8-16-25 | 4-6-12 |
| 6 | Серебряные Львы | 47 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 | 139 | 155 | 63 | 13-8-37 | 10-16-26 | 7-3-21 |
| 7 | Юность | 48 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24 | 106 | 160 | 52 | 9-13-30 | 7-19-22 | 4-6-12 |
| 8 | Татранские Волки | 48 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 109 | 173 | 50 | 12-12-38 | 5-19-12 | 0-10-1 |
Дивизион Центр
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мытищинские Атланты | 47 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 157 | 119 | 89 | 18-8-52 | 12-9-37 | 8-2-20 |
| 2 | Красная Армия | 49 | 23 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 180 | 130 | 87 | 18-9-53 | 12-10-34 | 7-3-21 |
| 3 | Амурские Тигры | 50 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 160 | 138 | 82 | 18-8-53 | 10-14-29 | 7-3-20 |
| 4 | МХК Спартак | 47 | 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 123 | 117 | 73 | 15-9-43 | 10-13-30 | 4-6-11 |
| 5 | Снежные Барсы | 48 | 15 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 107 | 102 | 71 | 12-12-34 | 13-11-37 | 7-3-18 |
| 6 | Русские Витязи | 48 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 23 | 124 | 162 | 60 | 15-10-45 | 5-17-15 | 1-9-4 |
| 7 | Капитан | 50 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 | 125 | 164 | 54 | 11-15-33 | 6-18-21 | 3-7-12 |
| 8 | ХК МВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Дивизион Поволжье
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барс | 50 | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 197 | 138 | 101 | 17-7-49 | 18-8-52 | 8-2-22 |
| 2 | Локо | 49 | 27 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 160 | 110 | 94 | 15-8-47 | 15-11-47 | 5-5-17 |
| 3 | Толпар | 49 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 166 | 131 | 88 | 18-8-53 | 12-11-35 | 8-2-21 |
| 4 | Чайка | 49 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 127 | 150 | 67 | 15-10-47 | 6-18-20 | 2-8-7 |
| 5 | Реактор | 50 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | 140 | 181 | 63 | 15-11-46 | 4-20-17 | 3-7-10 |
| 6 | Белые Тигры | 49 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 137 | 181 | 62 | 16-8-47 | 4-21-15 | 3-7-11 |
| 7 | Олимпия | 49 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 | 124 | 215 | 47 | 12-14-36 | 3-20-11 | 2-8-7 |
| 8 | Ладья | 49 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 28 | 117 | 171 | 46 | 11-13-29 | 6-19-17 | 5-5-15 |
Дивизион Урал-Сибирь
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омские Ястребы | 50 | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 185 | 101 | 103 | 22-2-65 | 13-13-38 | 7-3-23 |
| 2 | Стальные Лисы | 47 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 214 | 128 | 99 | 19-5-56 | 15-8-43 | 8-2-22 |
| 3 | Кузнецкие Медведи | 49 | 22 | 0 | 9 | 1 | 5 | 12 | 169 | 128 | 90 | 17-8-48 | 14-10-42 | 7-3-17 |
| 4 | Мамонты Югры | 48 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 142 | 156 | 70 | 16-8-48 | 6-18-22 | 5-5-16 |
| 5 | Газовик | 48 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 129 | 142 | 66 | 13-9-39 | 9-17-27 | 4-6-14 |
| 6 | Белые Медведи | 50 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 163 | 175 | 65 | 11-13-37 | 10-16-28 | 4-6-13 |
| 7 | Авто | 49 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 24 | 142 | 176 | 53 | 10-14-35 | 6-19-18 | 2-8-7 |
| 8 | Сибирские Снайперы | 50 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 118 | 178 | 52 | 12-14-35 | 5-19-17 | 6-4-17 |





































































