Турнирная таблица КХЛ
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 47 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 138 | 94 | 98 | 18-5-52 | 16-8-46 | 7-3-22 |
| 2 | СКА | 47 | 27 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 181 | 114 | 98 | 18-5-53 | 15-9-45 | 6-4-16 |
| 3 | Динамо Мск | 47 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 124 | 101 | 89 | 17-6-50 | 13-11-39 | 7-3-22 |
| 4 | Металлург Мг | 47 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 134 | 114 | 84 | 17-6-51 | 11-13-33 | 6-4-18 |
| 5 | Ак Барс | 48 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 142 | 117 | 83 | 16-9-49 | 11-12-34 | 6-4-18 |
| 6 | Салават Юлаев | 48 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 155 | 129 | 82 | 17-8-51 | 11-12-31 | 8-2-22 |
| 7 | Торпедо | 47 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 133 | 108 | 80 | 16-7-48 | 11-13-32 | 5-5-16 |
| 8 | Северсталь | 48 | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 125 | 119 | 78 | 18-7-51 | 8-15-27 | 7-3-21 |
| 9 | Динамо Мн | 49 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 143 | 130 | 78 | 16-9-50 | 10-14-28 | 3-7-10 |
| 10 | Авангард | 47 | 20 | 0 | 5 | 4 | 1 | 17 | 103 | 99 | 75 | 14-9-44 | 11-13-31 | 5-5-15 |
| 11 | Атлант | 47 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | 115 | 120 | 75 | 16-7-43 | 11-13-32 | 3-7-9 |
| 12 | Барыс | 47 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 138 | 137 | 73 | 11-11-32 | 13-12-41 | 4-6-11 |
| 13 | Амур | 47 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 146 | 125 | 73 | 13-10-40 | 11-13-33 | 3-7-13 |
| 14 | Югра | 47 | 18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 121 | 113 | 73 | 13-10-37 | 12-12-36 | 5-5-14 |
| 15 | Динамо Р | 47 | 17 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18 | 112 | 121 | 68 | 10-13-28 | 12-12-40 | 6-4-17 |
| 16 | ЦСКА | 49 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 109 | 118 | 65 | 14-10-45 | 6-19-20 | 5-5-15 |
| 17 | Нефтехимик | 48 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | 122 | 145 | 64 | 12-13-37 | 9-14-27 | 4-6-12 |
| 18 | Металлург Нк | 46 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 18 | 90 | 110 | 62 | 14-10-43 | 6-16-19 | 4-6-14 |
| 19 | Спартак | 48 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 110 | 151 | 55 | 10-15-30 | 9-14-25 | 5-5-15 |
| 20 | Сибирь | 47 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | 121 | 131 | 55 | 11-13-32 | 7-16-23 | 6-4-16 |
| 21 | Лев | 49 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 115 | 143 | 53 | 11-13-34 | 5-20-19 | 4-6-13 |
| 22 | Витязь | 48 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 94 | 167 | 40 | 10-15-27 | 4-19-13 | 2-8-6 |
| 23 | Автомобилист | 47 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 88 | 153 | 37 | 6-17-18 | 6-18-19 | 5-5-13 |
Запад
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 47 | 27 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 181 | 114 | 98 | 18-5-53 | 15-9-45 | 6-4-16 |
| 2 | Торпедо | 47 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 133 | 108 | 80 | 16-7-48 | 11-13-32 | 5-5-16 |
| 3 | Динамо Мск | 47 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 124 | 101 | 89 | 17-6-50 | 13-11-39 | 7-3-22 |
| 4 | Северсталь | 48 | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 125 | 119 | 78 | 18-7-51 | 8-15-27 | 7-3-21 |
| 5 | Динамо Мн | 49 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 143 | 130 | 78 | 16-9-50 | 10-14-28 | 3-7-10 |
| 6 | Атлант | 47 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | 115 | 120 | 75 | 16-7-43 | 11-13-32 | 3-7-9 |
| 7 | Динамо Р | 47 | 17 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18 | 112 | 121 | 68 | 10-13-28 | 12-12-40 | 6-4-17 |
| 8 | ЦСКА | 49 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 109 | 118 | 65 | 14-10-45 | 6-19-20 | 5-5-15 |
| 9 | Спартак | 48 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 110 | 151 | 55 | 10-15-30 | 9-14-25 | 5-5-15 |
| 10 | Лев | 49 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 115 | 143 | 53 | 11-13-34 | 5-20-19 | 4-6-13 |
| 11 | Витязь | 48 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 94 | 167 | 40 | 10-15-27 | 4-19-13 | 2-8-6 |
Восток
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 47 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 138 | 94 | 98 | 18-5-52 | 16-8-46 | 7-3-22 |
| 2 | Салават Юлаев | 48 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 155 | 129 | 82 | 17-8-51 | 11-12-31 | 8-2-22 |
| 3 | Металлург Мг | 47 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 134 | 114 | 84 | 17-6-51 | 11-13-33 | 6-4-18 |
| 4 | Ак Барс | 48 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 142 | 117 | 83 | 16-9-49 | 11-12-34 | 6-4-18 |
| 5 | Авангард | 47 | 20 | 0 | 5 | 4 | 1 | 17 | 103 | 99 | 75 | 14-9-44 | 11-13-31 | 5-5-15 |
| 6 | Барыс | 47 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 138 | 137 | 73 | 11-11-32 | 13-12-41 | 4-6-11 |
| 7 | Амур | 47 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 146 | 125 | 73 | 13-10-40 | 11-13-33 | 3-7-13 |
| 8 | Югра | 47 | 18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 121 | 113 | 73 | 13-10-37 | 12-12-36 | 5-5-14 |
| 9 | Нефтехимик | 48 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | 122 | 145 | 64 | 12-13-37 | 9-14-27 | 4-6-12 |
| 10 | Металлург Нк | 46 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 18 | 90 | 110 | 62 | 14-10-43 | 6-16-19 | 4-6-14 |
| 11 | Сибирь | 47 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | 121 | 131 | 55 | 11-13-32 | 7-16-23 | 6-4-16 |
| 12 | Автомобилист | 47 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 88 | 153 | 37 | 6-17-18 | 6-18-19 | 5-5-13 |
Дивизион Боброва
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 47 | 27 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 181 | 114 | 98 | 18-5-53 | 15-9-45 | 6-4-16 |
| 2 | Динамо Мск | 47 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 124 | 101 | 89 | 17-6-50 | 13-11-39 | 7-3-22 |
| 3 | Динамо Р | 47 | 17 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18 | 112 | 121 | 68 | 10-13-28 | 12-12-40 | 6-4-17 |
| 4 | ЦСКА | 49 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 109 | 118 | 65 | 14-10-45 | 6-19-20 | 5-5-15 |
| 5 | Спартак | 48 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 110 | 151 | 55 | 10-15-30 | 9-14-25 | 5-5-15 |
| 6 | Лев | 49 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 115 | 143 | 53 | 11-13-34 | 5-20-19 | 4-6-13 |
Дивизион Тарасова
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо | 47 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 133 | 108 | 80 | 16-7-48 | 11-13-32 | 5-5-16 |
| 2 | Северсталь | 48 | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 125 | 119 | 78 | 18-7-51 | 8-15-27 | 7-3-21 |
| 3 | Динамо Мн | 49 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 143 | 130 | 78 | 16-9-50 | 10-14-28 | 3-7-10 |
| 4 | Атлант | 47 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | 115 | 120 | 75 | 16-7-43 | 11-13-32 | 3-7-9 |
| 5 | Витязь | 48 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 94 | 167 | 40 | 10-15-27 | 4-19-13 | 2-8-6 |
Дивизион Харламова
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 47 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 138 | 94 | 98 | 18-5-52 | 16-8-46 | 7-3-22 |
| 2 | Металлург Мг | 47 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 134 | 114 | 84 | 17-6-51 | 11-13-33 | 6-4-18 |
| 3 | Ак Барс | 48 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 142 | 117 | 83 | 16-9-49 | 11-12-34 | 6-4-18 |
| 4 | Югра | 47 | 18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 121 | 113 | 73 | 13-10-37 | 12-12-36 | 5-5-14 |
| 5 | Нефтехимик | 48 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | 122 | 145 | 64 | 12-13-37 | 9-14-27 | 4-6-12 |
| 6 | Автомобилист | 47 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 88 | 153 | 37 | 6-17-18 | 6-18-19 | 5-5-13 |
Дивизион Чернышева
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 48 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 155 | 129 | 82 | 17-8-51 | 11-12-31 | 8-2-22 |
| 2 | Авангард | 47 | 20 | 0 | 5 | 4 | 1 | 17 | 103 | 99 | 75 | 14-9-44 | 11-13-31 | 5-5-15 |
| 3 | Барыс | 47 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 138 | 137 | 73 | 11-11-32 | 13-12-41 | 4-6-11 |
| 4 | Амур | 47 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 146 | 125 | 73 | 13-10-40 | 11-13-33 | 3-7-13 |
| 5 | Металлург Нк | 46 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 18 | 90 | 110 | 62 | 14-10-43 | 6-16-19 | 4-6-14 |
| 6 | Сибирь | 47 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | 121 | 131 | 55 | 11-13-32 | 7-16-23 | 6-4-16 |





































































