Нестеров Никита
Дата рождения: 28.03.1993
Рост: 181 см.
Вес: 83 кг.
Амплуа: Защитник
Игровой номер: 89

Дата рождения: 28.03.1993
Рост: 181 см.
Вес: 83 кг.
Амплуа: Защитник
Игровой номер: 89
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Гагарина-2012 | Трактор | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 03:31 | 4.0 | 0.3 | |
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Трактор | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 07:38 | 9.5 | 0.4 | |
| Кубок Гагарина-2012 | Трактор | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 03:31 | 4.0 | 0.3 | |
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Трактор | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 07:38 | 9.5 | 0.4 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат МХЛ'11/12 | Белые Медведи | 89 | 41 | 11 | 20 | 31 | 11 | 66 | 5 | 0 | 2 | 0 | 88 | 12.5 | 35 | 31.1 | 02:53 | 2.3 | 2.1 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"