Кудлаев Даниил
Дата рождения: 20.07.1991
Рост: 178 см.
Вес: 70 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 30

Дата рождения: 20.07.1991
Рост: 178 см.
Вес: 70 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 30
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Спартак | 30 | 2 | 0 | 1 | 97:12 | 8 | 4.95 | 52 | 44 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат МХЛ'11/12 | МХК Спартак | 30 | 26 | 12 | 7 | 1449:45 | 49 | 2.03 | 659 | 610 | 92.6 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"