Земченко Игнат
Дата рождения: 24.04.1992
Рост: 187 см.
Вес: 94 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 96

Дата рождения: 24.04.1992
Рост: 187 см.
Вес: 94 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 96
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Северсталь | 96 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 10 | 81.2 | 05:09 | 7.7 | 0.7 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат МХЛ'11/12 | Алмаз | 96 | 20 | 12 | 9 | 21 | 6 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 | 21.1 | 229 | 68.3 | 15:02 | 17.2 | 2.9 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"