Денисов Сергей
Дата рождения: 12.05.1990
Рост: 182 см.
Вес: 78 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 20

Дата рождения: 12.05.1990
Рост: 182 см.
Вес: 78 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 20
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Витязь | 20 | 3 | 0 | 2 | 139:35 | 12 | 5.18 | 84 | 72 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат МХЛ'11/12 | Русские Витязи | 20 | 6 | 2 | 4 | 358:12 | 15 | 2.51 | 140 | 125 | 89.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат ВХЛ'11/12 | ХК Рязань | 20 | 5 | 1 | 2 | 210:00 | 18 | 5.14 | 136 | 118 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"