Печурский Александр
Дата рождения: 04.06.1990
Рост: 184 см.
Вес: 82 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 34

Дата рождения: 04.06.1990
Рост: 184 см.
Вес: 82 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 34
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Металлург Мг | 34 | 5 | 0 | 2 | 258:55 | 11 | 2.56 | 128 | 117 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Харламова'2012 | Стальные Лисы | 34 | 11 | 7 | 3 | 587:35 | 25 | 2.56 | 308 | 283 | 91.9 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Регулярный чемпионат МХЛ'11/12 | Стальные Лисы | 34 | 18 | 13 | 2 | 1024:13 | 38 | 2.23 | 489 | 451 | 92.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат ВХЛ'11/12 | Титан | 60 | 12 | 7 | 2 | 699:30 | 27 | 2.32 | 351 | 324 | 92.3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"