Казионов Денис
Дата рождения: 08.12.1987
Рост: 180 см.
Вес: 84 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 77

Дата рождения: 08.12.1987
Рост: 180 см.
Вес: 84 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 77
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Автомобилист | 77 | 41 | 3 | 4 | 7 | -17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.8 | 11 | 20.0 | 14:38 | 18.1 | 1.9 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат ВХЛ'11/12 | Спутник | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1 | 0.0 | 14:19 | 18.3 | 2.3 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"