Волков Алексей
Дата рождения: 15.03.1980
Рост: 191 см.
Вес: 94 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 30

Дата рождения: 15.03.1980
Рост: 191 см.
Вес: 94 кг.
Амплуа: Вратарь
Игровой номер: 30
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Динамо Мск | 30 | 22 | 13 | 6 | 1175:09 | 42 | 2.14 | 513 | 471 | 91.8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
| Турнир | Команда | № | И | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат ВХЛ'11/12 | Динамо Бшх | 30 | 2 | 0 | 2 | 122:18 | 6 | 2.95 | 84 | 78 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, | Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"О" - "Сухие игры", | Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, ОБ - Отраженные броски |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"