Федосеев Александр
Дата рождения: 20.07.1991
Рост: 186 см.
Вес: 74 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 38

Дата рождения: 20.07.1991
Рост: 186 см.
Вес: 74 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 38
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Витязь | 38 | 33 | 4 | 6 | 10 | -13 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.0 | 381 | 36.4 | 14:53 | 19.6 | 1.5 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат МХЛ'11/12 | Русские Витязи | 38 | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11.8 | 276 | 48.9 | 00:00 | 0.0 | 3.4 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"