Чистов Станислав
Дата рождения: 17.04.1983
Рост: 179 см.
Вес: 92 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 23

Дата рождения: 17.04.1983
Рост: 179 см.
Вес: 92 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 23
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Гагарина-2012 | Трактор | 23 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38 | 15.8 | 3 | 66.7 | 20:01 | 22.6 | 2.4 |
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Трактор | 23 | 54 | 13 | 12 | 25 | -1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 82 | 15.9 | 12 | 13.6 | 18:39 | 19.4 | 1.5 |
| Кубок Гагарина-2012 | Трактор | 23 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38 | 15.8 | 3 | 66.7 | 20:01 | 22.6 | 2.4 |
| Регулярный чемпионат КХЛ'11/12 | Трактор | 23 | 54 | 13 | 12 | 25 | -1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 82 | 15.9 | 12 | 13.6 | 18:39 | 19.4 | 1.5 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"