Зетцингер Оливер
Ваш город: Австрия, Хорн
Дата рождения: 11.07.1983
Рост: 183 см.
Вес: 89 кг.
Амплуа: Левый нападающий
Хват клюшки: Левый
Школа: EC Stadlau Wien

Ваш город: Австрия, Хорн
Дата рождения: 11.07.1983
Рост: 183 см.
Вес: 89 кг.
Амплуа: Левый нападающий
Хват клюшки: Левый
Школа: EC Stadlau Wien
| Команда | Лига/Турнир | Сезон | Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | Г | П | О | +/- | ШТР | И | Г | П | О | +/- | ШТР | |||||
| EC Stadlau Wien | Juniors | 91/92 | ||||||||||||||
| Wiener EV | Juniors | 92/93 | ||||||||||||||
| Wiener EV | Juniors | 93/94 | ||||||||||||||
| Wiener EV | Juniors | 94/95 | ||||||||||||||
| Wiener EV | Juniors | 95/96 | ||||||||||||||
| Wiener EV | Juniors | 96/97 | ||||||||||||||
| Wiener EV | Juniors | 97/98 | ||||||||||||||
| Team Austria | EJC B | 98 | ||||||||||||||
| Wiener EV | Juniors | 98/99 | ||||||||||||||
| Team Austria | WJC18 B | 99 | 5 | 5 | 4 | 9 | +10 | 0 | ||||||||
| Ilves Tampere | SM-Liiga | 99/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||||||
| Ilves Tampere | Jr. A SM-Liiga | 99/00 | 35 | 6 | 4 | 10 | +1 | 65 | ||||||||
| Ilves Tampere | Jr. B SM-sarja | 99/00 | 18 | 16 | 9 | 25 | 38 | |||||||||
| Team Austria | WJC C | 00 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 18 | ||||||||
| Team Austria | WJC18 B | 00 | 5 | 7 | 6 | 13 | +9 | 0 | ||||||||
| Ilves Tampere | SM-Liiga | 00/01 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||
| Ilves Tampere | Jr. A SM-Liiga | 00/01 | 31 | 8 | 12 | 20 | 74 | |||||||||
| Team Austria | WC | 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||||||
| Team Austria | WJC d1 | 01 | 5 | 5 | 2 | 7 | -1 | 10 | ||||||||
| Team Austria | WJC18 d1 | 01 | 5 | 5 | 3 | 8 | +4 | 10 | ||||||||
| Ilves Tampere | SM-Liiga | 01/02 | 10 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | ||||||||
| Ilves Tampere | Jr. A SM-Liiga | 01/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||||||||
| Sport Vaasa | Mestis | 01/02 | 8 | 5 | 2 | 7 | +4 | 6 | ||||||||
| EHC Black Wings Linz | Austrian League | 01/02 | 9 | 6 | 7 | 13 | +6 | 10 | 13 | 4 | 14 | 18 | +8 | 8 | ||
| Team Austria | OG | 02 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | ||||||||
| Team Austria | WJC d1 | 02 | 5 | 2 | 4 | 6 | +5 | 8 | ||||||||
| Team Austria | WJC | 03 | 5 | 6 | 9 | 15 | +8 | 12 | ||||||||
| Pelicans Lahti | SM-Liiga | 02/03 | 56 | 7 | 14 | 21 | -16 | 54 | ||||||||
| Team Austria | WC | 03 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||||||||
| Pelicans Lahti | SM-Liiga | 03/04 | 20 | 2 | 4 | 6 | -10 | 22 | ||||||||
| KalPa Kuopio | I divisioona | 03/04 | 8 | 4 | 7 | 11 | +3 | 20 | ||||||||
| HPK Hämeenlinna | SM-Liiga | 03/04 | 14 | 6 | 4 | 10 | -9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | +2 | 4 | ||
| Team Austria | WC | 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | ||||||||
| Team Austria | OQ | 05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | ||||||||
| HPK Hämeenlinna | SM-Liiga | 04/05 | 53 | 11 | 17 | 28 | +11 | 67 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||
| Team Austria | WC | 05 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | ||||||||
| Vienna Capitals | Austrian League | 05/06 | 45 | 32 | 38 | 70 | +18 | 98 | 5 | 4 | 2 | 6 | +2 | 8 | ||
| Team Austria | WC d1 | 06 | 5 | 1 | 4 | 5 | +6 | 6 | ||||||||
| Vienna Capitals | Austrian League | 06/07 | 56 | 26 | 50 | 76 | -1 | 62 | 3 | 2 | 4 | 6 | -4 | 16 | ||
| Team Austria | WC | 07 | 6 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | ||||||||
| Milwaukee Admirals | AHL | 07/08 | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 12 | ||||||||
| SC Langnau | Nationalliga A | 07/08 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| SC Langnau | NLA relegation round | 07/08 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | ||||||||
| Team Austria | WC d1 | 08 | 5 | 3 | 8 | 11 | +6 | 0 | ||||||||
| SC Langnau | Nationalliga A | 08/09 | 49 | 9 | 30 | 39 | +4 | 79 | 7 | 1 | 6 | 7 | +2 | 34 | ||
| SC Langnau | Nationalliga A | 09/10 | 19 | 5 | 13 | 18 | 0 | 8 | ||||||||
| HC Davos | Nationalliga A | 09/10 | 30 | 11 | 9 | 20 | +10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | -2 | 6 | ||
| Team Austria | WC d1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 10 | +8 | 0 | ||||||||
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Карьера: Родившись в маленьком городке Хорн в горной части Австрии, будущий нападающий хоккейной сборной этой альпийской державы довольно быстро переехал в столицу своей Родины и начал занятия в детской школе знаменитого по местным меркам клуба WAT Stadlau (в свое время за эту команду играл форвард сборной Чехословакии Ян Сухи). Уже в 8 (!!!) лет Оливер выступил в чемпионате Австрии среди млаших юношей, а затем перешел в клуб Wiener EV, из которого и получил приглашение в юношескую сборную Австрии. В её составе он выступил на чемпионате Европы в группе В в возрасте 15 лет (!!!). Талантливого юношу заметили скауты ведущих европейских команд, и Зетцингер переехал в Финляндию, где с успехом выступал сначала во втором дивизионе, а затем и в СМ-Лиге за "Ильвес", "Пеликанс", "КалПу" и ХПК. Параллельно, в 18 лет, форвард дебютировал на взрослом чемпионате Мира в 2001-м году. Два раза Зетцингер возвращался в австрийскую лигу, где выступал за "Линц" и "Вену Кэпиталс". Однако, было понятно, что этот уровень нападающий давно перерос. В сезоне 2007/08 австриец предпринял попытку заиграть в Северной Америке. Впрочем, ему удалось провести всего 21 матч в составе команды АХЛ "Милуоки Адмиралс", после чего игрок вернулся в Европу и с успехом выступал в Швецарии. В сезоне 2009/10 он был обменян из клуба "Лангау" в "Давос" на знаменитого нападающего, экс-лидера драфта, канадца Александра Дэйгла. В апреле 2010-го Зетцингер стал ключевой фигурой в своей национальной сборной, которая после двухлетнего перерыва вернулась в элиту мирового хоккея, выиграв чемпионат Мира в первом дивизионе. Драфт: В 2001-м году, в 3-м раунде, под общим 76-м номером поставлен на драфт клубом НХЛ "Нэшвилл Предэторс", став таким образом первым представителем своей страны на драфте "Хищников". Достижения: Чемпион первого дивизиона Финляндии (2004), двукратный бронзовый призер чемпионата Финляндии (2001, 2005), лучший нападающий чемпионата Европы среди юношей в группе В (2000), входил в символическую сборную чемпионата Мира в первом дивизионе (2008). Семья и увлечения: Родители - Сьюзен и Энгельберт Зетцингер, женат, воспитывает сына Леннокса (родился 29.09.2007). Любит черный цвет, говядину, колу-лайт, кинофильм "Список Шиндлера" и легковые автомобили. Дома живет мопс "Гуччи".
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"