Изменения в составе
Переходы игроков основного состава «Локомотива» в межсезонье-2009
Покинули команду | Статистика сезона 2008/09 | Сезон 2009/10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Игрок | Воз | Рост | Вес | И | Г | П | О | ШТР | +/- | Клуб | Лига |
| зщ | 37 | 181 | 91 | 58 | 5 | 15 | 20 | 30 | +4 | HC «Lugano» | NLA, Швейцария | |
| зщ | 32 | 181 | 88 | 40 | 2 | 6 | 8 | 62 | +10 | «Салават Юлаев» | КХЛ | |
| пн | 35 | 192 | 98 | 75 | 28 | 37 | 65 | 40 | +13 | СКА | КХЛ | |
| цн | 38 | 182 | 86 | 75 | 10 | 26 | 36 | 30 | +24 | ХК МВД | КХЛ | |
| лн | 31 | 188 | 89 | 51 | 8 | 4 | 12 | 58 | -3 | «Djurgarden» IF | Elitserien, Швеция | |
| цн | 26 | 180 | 84 | 69 | 11 | 18 | 29 | 61 | +13 | "Атлант" | КХЛ | |
|
|
|
|
| И | В | П | ПШ | ВР | КН |
| |
| вр | 38 | 174 | 74 | 6 | 2 | 1 | 7 | 251:36 | 1.67 | "Витязь" | КХЛ | |
Примечание
Поз – позиция игрока; Воз – возраст игрока; Рост – рост игрока, в см ; Вес – вес игрока, в кг ; И – проведенные игры за «Локомотив»; Г – заброшенные шайбы за «Локомотив»; П – голевые передачи в составе «Локомотива»; ШТР – штрафное время в играх за «Локомотив», в мин ; +/- - показатель полезности в играх за «Локомотив»; В – выигрыши в матчах за «Локомотив»; П – поражения в матчах за «Локомотив»; ПШ - пропущенные шайбы в играх за «Локомотив»; ВР – время, проведенное на площадке в играх за «Локомотив», в мин:сек; КН – коэффициент надежности в матчах за «Локомотив», ПШ*60/ВР ;
Пришли в команду | Сезон 2008/09 | Статистика сезона 2008/09 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Игрок | Воз | Рост | Вес | Клуб | Лига | И | Г | П | О | ШТР | +/- |
зщ | 32 | 188 | 91 | Colorado Avalanche | NHL | 37 | 2 | 2 | 4 | 8 | +1 | |
| зщ | 19 | 186 | 85 | "Лада" Тольятти | КХЛ | 45 | 0 | 3 | 3 | 20 | +2 | |
| зщ | 22 | 185 | 90 | "Капитан" Ступино | Высшая,Россия | 49 | 3 | 4 | 7 | 70 | +9 | |
пн | 33 | 183 | 87 | Florida Panthers | NHL | 70 | 17 | 16 | 33 | 46 | +2 | |
цн | 33 | 188 | 95 | Nashville Predators | NHL | 66 | 9 | 16 | 25 | 34 | -12 | |
лн | 19 | 182 | 85 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 66 | 30 | 37 | 67 | 60 | -4 | |
| пн | 22 | 184 | 90 | "Капитан" Ступино | Высшая,Россия | 73 | 27 | 34 | 61 | 80 | +12 | |
Расшифровка лиг
КХЛ – Континентальная Хоккейная Лига; Высшая,Россия - Высшая Лига Чемпионата России; NHL – Национальная Хоккейная Лига; QMJHL – Молодежная Лига провинции Квебек; NLA – главная Национальная Лига Швейцарии; Elitserien – высший дивизион чемпионата Швеции.
Переходы игроков основного состава ХК "Локомотив" по ходу сезона 2009/10 гг.
Покинули команду Статистика сезона 2009/10 Сезон 2009/10 Поз Игрок Воз Рост Вес И Г П О ШТР +/- Клуб Лигазщ 19 186 85 1 0 0 0 2 0 "Лада" КХЛ нп 33 188 95 7 0 2 2 6 +1 HC Ocelari Trinec Extraliga,Чехия
Пришли в команду | Сезон 2009/10 | Статистика сезона 2009/10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Игрок | Воз | Рост | Вес | Клуб | Лига | И | Г | П | О | ШТР | +/- |
нп | 29 | 188 | 92 | "Динамо" М | КХЛ | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 | |
| нп | 39 | 187 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |









































































































