Изменения в составе
Переходы игроков в составе молодежной команды «Локо» в межсезонье-2011
| Ушли | Статистика сезона 2010/11 | Сезон 2011/12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз | Игрок | Воз | Рост | Вес | И | Г | П | О | ШТР | +/- | Клуб | Лига |
| зщ | Дмитрий Кузьменко | 20 | 181 | 76 | 54 | 4 | 20 | 24 | 26 | +3 | "Омские Ястребы" | МХЛ |
| зщ | Ярослав Мельников | 18 | 185 | 88 | 44 | 1 | 2 | 3 | 16 | +3 | "Мытищинские Атланты" | МХЛ |
| зщ | Евгений Фомичев | 20 | 191 | 118 | 52 | 3 | 0 | 3 | 46 | -4 | "Химик" | МХЛ |
| нп | Артур Чувиляев | 18 | 177 | 83 | 30 | 2 | 3 | 5 | 6 | -3 | "Алмаз" | МХЛ |
| нп | Никита Садыков | 18 | 180 | 72 | 28 | 2 | 3 | 5 | 8 | +2 | МХК "Спартак" | МХЛ |
| нп | Дмитрий Лихачев | 18 | 176 | 75 | 32 | 7 | 7 | 14 | 4 | -1 | - | - |
| нп | Владислав Янцен | 18 | 180 | 87 | 37 | 12 | 2 | 14 | 12 | +4 | "Кузнецкие Медведи" | МХЛ |
| нп | Вадим Хлопотов | 17 | 178 | 76 | 13 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | "Saginaw Spirit" | МХЛ |
|
|
|
|
|
| И | В | П | ПШ | ВР | КН |
|
|
| вр | Артем Артемьев | 18 | 183 | 87 | 11 | 1 | 1 | 16 | 266:54 | 3.60 | "Химик" | OHL |
Примечание:
Поз – позиция игрока; Воз – возраст игрока; Рост – рост игрока, в см ; Вес – вес игрока, в кг ;И – проведенные игры за «Локо»; Г – заброшенные шайбы за «Локо»; П – голевые передачи в составе «Локо»; ШТР – штрафное время в играх за «Локо», в мин ; +/- - показатель полезности в играх за «Локо»; В – выигрыши в матчах за «Локо»; П – поражения в матчах за «Локо»; ПШ - пропущенные шайбы в играх за «Локо»; ВР – время, проведенное на площадке в играх за «Локо», в мин:сек; КН – коэффициент надежности в матчах за «Локо», ПШ*60/ВР ;
| Пришли | Сезон 2010/11 | Статистика сезона 2010/11 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз | Игрок | Воз | Рост | Вес | Клуб | Лига | И | Г | П | О | ШТР | +/- |
| зщ | Максим Осипов | 16 | 185 | 90 | "ТХК" Тверь "Шериф" | 1-ая, Россия МХЛ, квал | 10 3 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 2 | - - |
| зщ | Александр Петров | 17 | 186 | 85 | "Локомотив" - 94 | ОЧМ | - | 2 | 4 | 6 | - | - |
| зщ | Марк Солянкин | 18 | 176 | 70 | "Локомотив" - 94 | ОЧМ | - | 1 | 12 | 13 | - | - |
| нп | Илья Олонов | 18 | 186 | 80 | "Спорт-Центр" | Юниорская лига | - | 10 | 23 | 33 | - | - |
| нп | Максим Макаров | 17 | 180 | 75 | "Локомотив" - 94 | ОЧМ | - | 11 | 14 | 25 | - | - |
| нп | Александр Лебедев | 17 | 187 | 87 | "Локомотив" - 94 | ОЧМ | - | 8 | 9 | 17 | - | - |
| И | В | П | ПШ | ВР | КН | |||||||
| вр | Павел Шегало | 19 | 180 | 75 | "Крылья Советов" Дм | МХЛ | 25 | 8 | 11 | 66 | 1374:15 | 2.88 |
| вр | Павел Хомченко | 16 | 184 | 75 | "Локомотив" - 94 | ОЧМ | 22 | - | - | 55 | 1294:38 | 2.55 |
Расшифровка лиг:
ОЧМ – Отрытое первенство Москвы; Урал – Зап.Сибирь – первенство команд Первой Лиги России в регионе «Урал-Западная Сибирь»; Д-2,Белоруссия - Высшая Лига чемпионата Белоруссии; МХЛ - Молодежная Хоккейная Лига; OHL - Хоккейная Лига провинции Онтарио (Канада)






























































































