Игра
Заброшенные шайбы
| Период | Счет | Время | Автор гола | Передача | Локо на льду | ХК МВД на льду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 00:21 | 36. Гарифулин Артём | 87. Груздев Артём 19. Грушин Андрей | 36, 87, 19, 64, 47, 45, | 8, 47, 35, 73, 13, 37 |
| 1 | 2:0 | 02:37 | 26. Сычов Виталий | 19. Грушин Андрей 18. Мальцев Дмитрий | 19, 98, 18, 45, 59, 26, | 90, 41, 35, 37, 78 |
| 1 | 3:0 | 12:28 | 47. Лукин Павел | 36. Гарифулин Артём 87. Груздев Артём | 36, 87, 19, 64, 47, 45, | 79, 41, 35, 73, 53 |
| 2 | 4:0 | 23:11 | 35. Фомичёв Евгений | 61. Зюзякин Максим 26. Сычов Виталий | 61, 70, 45, 26, 35, | 8, 90, 41, 37, 33 |
| 2 | 4:1 | 39:09 | 41. Ларионов Александр | 92. Гляденцев Вадим | 25, 80, 90, 47, 45, 59, | 92, 79, 42, 41, 53, 33 |
| 3 | 4:2 | 40:18 | 13. Суворов Дмитрий | 37. Федосов Денис | 36, 87, 19, 64, 47, 45, | 8, 47, 73, 13, 37, 33 |
| 3 | 4:3 | 42:37 | 37. Федосов Денис | 90. Бренёв Илья | 36, 87, 19, 64, 47, 45, | 8, 90, 42, 98, 37, 33 |
| 3 | 4:4 | 54:00 | 13. Суворов Дмитрий | 52. Антоновский Илья | 19, 98, 66, 18, 59, 26, | 52, 13, 22, 88, 33, 78 |
| 3 | 4:5 | 55:06 | 22. Филиппов Артём | 88. Цветков Лев | 36, 87, 19, 64, 66, 47, | 52, 79, 36, 22, 88, 33 |
Удаления
Локо
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:09 | Фомичёв Евгений | 2 | подножка |
| 4 | 04:58 | Зотов Виталий | 2 | грубость |
| 12 | 12:37 | Зотов Виталий | 2 | удар локтем |
| 16 | 16:29 | Гриф Сергей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 19 | 21:31 | Доставалов Никита | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 22 | 27:55 | Красовский Ян | 2 | толчок клюшкой |
| Всего | 12 | |||
ХК МВД
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18 | Михайлов Герман | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 5 | 05:43 | Баранцев Денис | 2 | удар локтем |
| 8 | 09:27 | Баранцев Денис | 2 | толчок на борт |
| 9 | 10:58 | Федосов Денис | 2 | удар клюшкой |
| 11 | 12:37 | Михайлов Герман | 2 | грубость |
| 15 | 13:18 | Голованов Андрей | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 18 | 19:40 | Голованов Андрей | 2 | задержка клюшки соперника |
| 21 | 22:05 | Суворов Дмитрий | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 23 | 29:27 | Шалберов Тихон | 2 | подножка |
| 25 | 46:08 | Бренёв Илья | 2 | задержка клюшкой |
| 28 | 51:49 | Суворов Дмитрий | 2 | удар клюшкой |
| Всего | 24 | |||
Статистика игроков
Локо
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ложкин Никита | 66 | 0 | 1 | 16:26 | 2 | 7.30 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петухов Андрей | 45 | 0 | 0 | 42:37 | 3 | 4.22 | 20 | 17 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставалов Никита | 64 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Зотов Виталий | 98 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Красовский Ян | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Лукин Павел | 47 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мисюль Олег | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Смирнов Павел | 59 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Фомичёв Евгений | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарифулин Артём | 36 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гриф Сергей | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Груздев Артём | 87 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Грушин Андрей | 19 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Зюзякин Максим | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кондратьев Алексей | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Краснов Иван | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Литвинчук Владимир | 90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мальцев Дмитрий | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Масляков Юрий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Снурницын Павел | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Сычов Виталий | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ХК МВД
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маслаков Андрей | 35 | 0 | 0 | 20:00 | 3 | 9.00 | 14 | 11 | 78.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черкашин Денис | 33 | 1 | 0 | 40:00 | 1 | 1.50 | 14 | 13 | 92.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антоновский Илья | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Баранцев Денис | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Исрафилов Роман | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Славиковский Роман | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Федосов Денис | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Шалберов Тихон | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренёв Илья | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гляденцев Вадим | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Голованов Андрей | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Комисарчук Александр | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ларионов Александр | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мастрюков Алексей | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Михайлов Герман | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Огнев Дмитрий | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Суворов Дмитрий | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Филиппов Артём | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Цветков Лев | 88 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
В неравных составах
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 11 | 2 | 18.20 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | ХК МВД | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 0 | 81.80 | 0 |
| 3 | ХК МВД | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 0 | 81.80 | 0 |




| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 45 | 102 | 75.6 |
| 2 | Нефтяник | 46 | 83 | 60.1 |
| 3 | Локомотив | 14 | 27 | 64.3 |
| 4 | Дизель | 45 | 80 | 59.3 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 45 | 70 | 51.9 |
| 6 | Лада | 44 | 61 | 46.2 |
| 7 | ХК ВМФ | 45 | 61 | 45.2 |
| 8 | Титан | 46 | 61 | 44.2 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 43 | 46 | 35.7 |
| 11 | ХК Рязань | 45 | 46 | 34.1 |
| 12 | Кристалл С | 44 | 36 | 27.3 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Князев Валерий 06/09/2011 | Сибирь | Сибирь |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |

07.02.1993
08.02.1993
10.02.1995
10.02.1992
17.02.1993
17.02.1995
19.02.1994
28.02.1994
29.02.1992
03.03.1993

04 февраля 2012 года 19:13
04 февраля 2012 года 18:45
Игорь ГОРБЕНКО:ВЫЕЗД ПОЛУЧИЛСЯ НА "ЧЕТВЕРКУ"
03 февраля 2012 года 10:53
02 февраля 2012 года 10:08

Лучший игрок "Локомотива" по итогам января 2012 года?
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"
































































































