Игра
Заброшенные шайбы
| Период | Счет | Время | Автор гола | Передача | Локо на льду | СКА-1946 на льду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 09:33 | 80. Кондратьев Алексей | 25. Гриф Сергей 90. Литвинчук Владимир | 25, 80, 53, 90, 66, 47, | 57, 35, 12, 45, 52, 72 |
| 1 | 1:1 | 11:15 | 95. Конозов Альберт | 93. Скворцов Юрий 90. Тихомиров Антон | 19, 61, 23, 53, 66, 47, | 67, 35, 95, 93, 52, 90 |
| 2 | 1:2 | 25:09 | 87. Горбаченко Ярослав | 90. Тихомиров Антон | 19, 53, 90, 66, 47, | 25, 87, 35, 97, 90, 55 |
| 2 | 2:2 | 30:04 | 90. Литвинчук Владимир | 25. Гриф Сергей 80. Кондратьев Алексей | 25, 98, 80, 70, 90, 66, | 49, 67, 32, 35, 78, 55 |
| 2 | 2:3 | 36:49 | 93. Скворцов Юрий | 25. Гимбатов Магомед | 36, 98, 53, 66, 39, | 23, 25, 35, 95, 93, 90 |
| 3 | 2:4 | 41:18 | 55. Шамаев Валентин | 87. Горбаченко Ярослав 90. Тихомиров Антон | 19, 98, 90, 66, 59, | 25, 87, 35, 95, 90, 55 |
| 3 | 2:5 | 54:59 | 14. Бараев Тимур | 78. Кручинин Алексей | 97, 36, 19, 53, 66, 39, | 23, 14, 32, 35, 78, 72 |
Удаления
Локо
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:54 | Мальцев Дмитрий | 2 | задержка клюшкой |
| 3 | 24:57 | Смирнов Павел | 2 | задержка руками |
| 4 | 33:41 | Грушин Андрей | 2 | подножка |
| 5 | 35:03 | Красовский Ян | 5 | подножка |
| 6 | 35:03 | Красовский Ян | 20 | дисциплинарный до конца игры |
| 7 | 40:43 | Лукин Павел | 2 | грубость |
| 9 | 52:40 | Зотов Виталий | 10 | дисциплинарный штраф |
| Всего | 43 | |||
СКА-1946
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:01 | Кручинин Алексей | 2 | удар клюшкой |
| 8 | 44:35 | Горбаченко Ярослав | 2 | подножка |
| 10 | 58:49 | Лысцев Владислав | 2 | задержка клюшкой |
| Всего | 6 | |||
Статистика игроков
Локо
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ложкин Никита | 66 | 0 | 1 | 60:00 | 5 | 5.00 | 21 | 16 | 76.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скрынник Александр | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амиров Артур | 97 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Зотов Виталий | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Красовский Ян | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кузьменко Дмитрий | 53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Лукин Павел | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Смирнов Павел | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Фомичёв Евгений | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарифулин Артём | 36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гриф Сергей | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Груздев Артём | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Грушин Андрей | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Зюзякин Максим | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Клюкин Никита | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кондратьев Алексей | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Краснов Иван | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Литвинчук Владимир | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мальцев Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Масляков Юрий | 39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Снурницын Павел | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Сычов Виталий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
СКА-1946
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванников Евгений | 35 | 1 | 0 | 60:00 | 2 | 2.00 | 26 | 24 | 92.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стариков Никита | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алейников Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Бараев Тимур | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Богданов Даниил | 57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Вождаев Илья | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Теляков Ильдар | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Шамаев Валентин | 55 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баринов Никита | 49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гаврилов Александр | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гимбатов Магомед | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Горбаченко Ярослав | 87 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Конозов Альберт | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кручинин Алексей | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Лысцев Владислав | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Монахов Сергей | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Павлов Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Скворцов Юрий | 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Соболев Лев | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Тихомиров Антон | 90 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Чистяков Дмитрий | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
В неравных составах
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-1946 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | Локо | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 0 | 40.00 | 0 |




| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 45 | 102 | 75.6 |
| 2 | Нефтяник | 46 | 83 | 60.1 |
| 3 | Локомотив | 14 | 27 | 64.3 |
| 4 | Дизель | 45 | 80 | 59.3 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 45 | 70 | 51.9 |
| 6 | Лада | 44 | 61 | 46.2 |
| 7 | ХК ВМФ | 45 | 61 | 45.2 |
| 8 | Титан | 46 | 61 | 44.2 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 43 | 46 | 35.7 |
| 11 | ХК Рязань | 45 | 46 | 34.1 |
| 12 | Кристалл С | 44 | 36 | 27.3 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Князев Валерий 06/09/2011 | Сибирь | Сибирь |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |

07.02.1993
08.02.1993
10.02.1995
10.02.1992
17.02.1993
17.02.1995
19.02.1994
28.02.1994
29.02.1992
03.03.1993

04 февраля 2012 года 19:13
04 февраля 2012 года 18:45
Игорь ГОРБЕНКО:ВЫЕЗД ПОЛУЧИЛСЯ НА "ЧЕТВЕРКУ"
03 февраля 2012 года 10:53
02 февраля 2012 года 10:08

Лучший игрок "Локомотива" по итогам января 2012 года?
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"
































































































