Игра
Заброшенные шайбы
| Период | Счет | Время | Автор гола | Передача | Локо на льду | СКА-1946 на льду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 10:45 | 47. Лукин Павел | 23. Клюкин Никита 59. Смирнов Павел | 61, 23, 40, 47, 59, 26, | 57, 95, 93, 20, 52, 90 |
| 3 | 2:0 | 42:10 | 53. Кузьменко Дмитрий | 23. Клюкин Никита 26. Сычов Виталий | 98, 61, 23, 53, 40, 26, | 67, 32, 78, 20, 52 |
Удаления
Локо
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:42 | Литвинчук Владимир | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 2 | 23:28 | Клюкин Никита | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 3 | 28:29 | Грушин Андрей | 2 | подножка |
| 4 | 28:33 | Лукин Павел | 2 | удар клюшкой |
| 8 | 42:42 | Кузьменко Дмитрий | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| Всего | 10 | |||
СКА-1946
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35:30 | Богданов Даниил | 2 | неправильная атака |
| 6 | 35:59 | Бараев Тимур | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 7 | 40:54 | Алейников Дмитрий | 2 | удар клюшкой |
| 9 | 51:04 | Гимбатов Магомед | 2 | удар клюшкой |
| Всего | 8 | |||
Статистика игроков
Локо
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазушин Александр | 40 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0.00 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Скрынник Александр | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амиров Артур | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Зотов Виталий | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Красовский Ян | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кузьменко Дмитрий | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Лукин Павел | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Смирнов Павел | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Фомичёв Евгений | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарифулин Артём | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гриф Сергей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Груздев Артём | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Грушин Андрей | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Зюзякин Максим | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Клюкин Никита | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кондратьев Алексей | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Краснов Иван | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Литвинчук Владимир | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мальцев Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Масляков Юрий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Снурницын Павел | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Сычов Виталий | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
СКА-1946
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванников Евгений | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стариков Никита | 20 | 0 | 1 | 58:27 | 2 | 2.05 | 31 | 29 | 93.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алейников Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Бараев Тимур | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Богданов Даниил | 57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Вождаев Илья | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Теляков Ильдар | 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Шамаев Валентин | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баринов Никита | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гаврилов Александр | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Гимбатов Магомед | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Горбаченко Ярослав | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Конозов Альберт | 95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кручинин Алексей | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Лысцев Владислав | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Монахов Сергей | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Павлов Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Скворцов Юрий | 93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Соболев Лев | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Тихомиров Антон | 90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Чистяков Дмитрий | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
В неравных составах
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | СКА-1946 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 75.00 | 0 |




| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 45 | 102 | 75.6 |
| 2 | Нефтяник | 46 | 83 | 60.1 |
| 3 | Локомотив | 14 | 27 | 64.3 |
| 4 | Дизель | 45 | 80 | 59.3 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 45 | 70 | 51.9 |
| 6 | Лада | 44 | 61 | 46.2 |
| 7 | ХК ВМФ | 45 | 61 | 45.2 |
| 8 | Титан | 46 | 61 | 44.2 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 43 | 46 | 35.7 |
| 11 | ХК Рязань | 45 | 46 | 34.1 |
| 12 | Кристалл С | 44 | 36 | 27.3 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Кручинин Андрей 06/09/2011 | Амур | Амур |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |

07.02.1993
08.02.1993
10.02.1995
10.02.1992
17.02.1993
17.02.1995
19.02.1994
28.02.1994
29.02.1992
03.03.1993

04 февраля 2012 года 19:13
04 февраля 2012 года 18:45
Игорь ГОРБЕНКО:ВЫЕЗД ПОЛУЧИЛСЯ НА "ЧЕТВЕРКУ"
03 февраля 2012 года 10:53
02 февраля 2012 года 10:08

Лучший игрок "Локомотива" по итогам января 2012 года?
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"
































































































