17:00, Суббота, 03.10.2009 года | ||
Ярославль | 4:5 УКРК «Арена-2000-Локомотив» Зрители: 9046 |
Уфа |
| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Салават Юлаев (Уфа) | 1 | 1 | 3 | 5 |

17:00, Суббота, 03.10.2009 года | ||
Ярославль | 4:5 УКРК «Арена-2000-Локомотив» Зрители: 9046 |
Уфа |
| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Салават Юлаев (Уфа) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24:05 | Чурилов Геннадий | 2 | удар клюшкой |
| 4 | 33:17 | Галимов Александр | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 5 | 35:47 | Аникеенко Виталий | 2 | выброс шайбы |
| 6 | 38:56 | Жуков Сергей | 2 | задержка клюшкой |
| 8 | 47:05 | Михнов Алексей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| Всего | 10 | |||
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:13 | Кольцов Кирилл | 2 | удар клюшкой |
| 3 | 29:47 | Прошкин Виталий | 2 | удар коленом |
| 7 | 42:57 | Пережогин Александр | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 9 | 55:39 | Кондратьев Максим | 2 | задержка клюшкой |
| Всего | 8 | |||
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайдученко Сергей | 1 | 0 | 1 | 59:11 | 5 | 5.07 | 49 | 44 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евдокимов Виталий | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аникеенко Виталий | 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 24:44 | 26 |
| Васильев Алексей | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 20:49 | 22 |
| Гуськов Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22:33 | 23 |
| Жуков Сергей | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:52 | 22 |
| Нурисламов Евгений | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:24 | 21 |
| Чернквист Даниэль | 29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12:20 | 17 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасенков Дмитрий | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:32 | 19 |
| Вашичек Йозеф | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 26 | 69.20 | 21:59 | 24 |
| Галимов Александр | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:19 | 18 |
| Зедник Рихард | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3:58 | 5 |
| Калянин Александр | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:57 | 10 |
| Кирюхин Андрей | 38 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5:38 | 9 |
| Клюкин Никита | 23 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 33.30 | 5:42 | 9 |
| Коньков Сергей | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13:58 | 16 |
| Королев Игорь | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 16 | 50.00 | 16:58 | 23 |
| Михнов Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:29 | 17 |
| Остапчук Сергей | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4:58 | 7 |
| Собченко Даниил | 91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1:39 | 3 |
| Ткаченко Иван | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:42 | 23 |
| Чурилов Геннадий | 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 60.00 | 20:03 | 24 |
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ерёменко Александр | 30 | 1 | 0 | 56:02 | 3 | 3.21 | 19 | 16 | 84.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колесник Виталий | 20 | 0 | 0 | 3:51 | 1 | 15.58 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блатяк Мирослав | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:22 | 18 |
| Григорьев Михаил | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2:31 | 5 |
| Калинин Дмитрий | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19:19 | 20 |
| Кольцов Кирилл | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0 | 0.00 | 18:40 | 20 |
| Кондратьев Максим | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21:18 | 24 |
| Прошкин Виталий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:17 | 24 |
| Твердовский Олег | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 21:49 | 25 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипов Владимир | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11:54 | 16 |
| Воробьев Владимир | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:49 | 15 |
| Григоренко Игорь | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.30 | 14 | 28.60 | 10:49 | 14 |
| Зиновьев Сергей | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 16 | 37.50 | 17:34 | 18 |
| Козлов Виктор | 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 12 | 33.30 | 21:33 | 19 |
| Кольцов Константин | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12:45 | 16 |
| Нуртдинов Руслан | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:16 | 15 |
| Пережогин Александр | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 9:55 | 17 |
| Радулов Александр | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:46 | 18 |
| Сидякин Андрей | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10:22 | 13 |
| Таратухин Андрей | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9 | 55.60 | 9:21 | 15 |
| Торесен Патрик | 41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 4 | 75.00 | 17:20 | 17 |
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | Локомотив | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | 80.00 | 0 |
И ещё один "гвоздевой" матч игрового дня, его подлинное украшение. Ещё большим украшением, а то и вовсе бриллиантом он мог бы стать, если бы команду Кари Хейккиля сейчас периодически не "колбасило" так, что мама не горюй.
А вот команду Вячеслава Быкова и не "колбасит", и не "плющит", и не "топорщит". Она, конечно, ещё далека от чемпионских кондиций, но вместе с тем явно прибавляет от матча к матчу. А главное: как и "Ак Барс" умеет додавить, дожать соперника по ходу равной в общем-то игры. И если раньше, в прошлом сезоне любой матч с участием "Локомотива" можно было рассматривать, как противопоставление чьего-то там огня и ярославского льда, то теперь в роли этого самого льда выступает скорее уфимский клуб.
И что же может получиться на выходе? Да всё, что угодно. Вряд ли получится шикарная и роскошная победа одной из команд в одну "калитку", а всё остальное вполне может случиться. При этом все может перевернуться с ног на голову в течение одного периода или даже его небольшой части.
Делать нечего. Ставим на ничью в основное время. А дальше – на родные трибуны "Арены-2000".





| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Динамо Бшх (Балашиха) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Воскресенье, 05.02.2012 17:00
Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»

| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 46 | 102 | 73.9 |
| 2 | Нефтяник | 47 | 84 | 59.6 |
| 3 | Локомотив | 15 | 30 | 66.7 |
| 4 | Дизель | 46 | 80 | 58.0 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 47 | 75 | 53.2 |
| 6 | Лада | 46 | 67 | 48.6 |
| 7 | ХК ВМФ | 47 | 67 | 47.5 |
| 8 | Титан | 48 | 64 | 44.4 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 46 | 49 | 35.5 |
| 11 | ХК Рязань | 46 | 46 | 33.3 |
| 12 | Кристалл С | 45 | 36 | 26.7 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Князев Валерий 06/09/2011 | Сибирь | Сибирь |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |


09 февраля 2012 года 11:47
08 февраля 2012 года 10:49
07 февраля 2012 года 18:21
05 февраля 2012 года 19:37

Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"