Игра
Заброшенные шайбы
| Период | Счет | Время | Автор гола | Передача | Трактор на льду | Локомотив на льду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 05:31 | 52. Бойченко Павел | 7. Сазонов Александр 25. Скачков Евгений | 74, 52, 72, 6, 7, 25 | 63, 5, 1, 27, 23, |
| 1 | 1:1 | 06:33 | 10. Афанасенков Дмитрий | 37. Королев Игорь 17. Ткаченко Иван | 74, 27, 26, 18, 13, | 10, 41, 1, 7, 37, 17 |
| 1 | 1:2 | 08:09 | 72. Коньков Сергей | 11. Галимов Александр 21. Чурилов Геннадий | 74, 52, 72, 27, 18, 25, | 41, 1, 11, 7, 72, 21 |
| 1 | 1:3 | 18:34 | 37. Королев Игорь | 10. Афанасенков Дмитрий 41. Васильев Алексей | 74, 72, 27, 13, 83, | 10, 41, 1, 7, 37, 17 |
| 1 | 1:4 | 19:15 | 72. Коньков Сергей | 11. Галимов Александр 21. Чурилов Геннадий | 19, 74, 26, 13, 6, 7, | 57, 5, 1, 11, 72, 21 |
| 2 | 1:5 | 23:14 | 22. Иргл Збынек | 63. Вашичек Йозеф 8. Михнов Алексей | 52, 15, 6, 7, 25, 1, | 57, 63, 1, 22, 8, 29 |
| 2 | 1:6 | 29:05 | 5. Вишневский Виталий | 27, 8, 18, 13, 1 | 57, 63, 5, 1, 22, 8, |
Удаления
Трактор
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 05:42 | Платил Ян | 2 | задержка руками |
| 5 | 16:28 | Галкин Евгений | 2 | удар клюшкой |
| 6 | 18:09 | Пиганович Олег | 2 | выброс шайбы |
| 7 | 25:33 | Платил Ян | 0 | задержка клюшкой |
| 8 | 28:47 | Конев Андрей | 2 | грубость |
| 10 | 43:16 | Раенко Анатолий | 2 | задержка клюшкой |
| 12 | 53:04 | Николишин Андрей | 2 | задержка клюшкой |
| Всего | 12 | |||
Локомотив
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:37 | Афанасенков Дмитрий | 2 | подножка |
| 3 | 09:42 | Вашичек Йозеф | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 4 | 15:32 | Королев Игорь | 2 | удар клюшкой |
| 9 | 31:19 | Иргл Збынек | 2 | задержка клюшкой |
| 11 | 43:54 | Вашичек Йозеф | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 13 | 54:50 | Гуськов Александр | 2 | подножка |
| Всего | 12 | |||
Статистика игроков
Трактор
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алистратов Данила | 74 | 0 | 1 | 20:00 | 4 | 12.00 | 13 | 9 | 69.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фокин Владислав | 1 | 0 | 0 | 40:00 | 2 | 3.00 | 31 | 29 | 93.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гренье Мартен | 27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:04 | 21 |
| Конев Андрей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:04 | 19 |
| Коровкин Никита | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7:58 | 12 |
| Пиганович Олег | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19:26 | 25 |
| Плаксин Константин | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22:51 | 26 |
| Платил Ян | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11:24 | 16 |
| Сазонов Александр | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22:19 | 25 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абид Рамзи | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 10:41 | 16 |
| Бойченко Павел | 52 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 27 | 51.90 | 19:01 | 22 |
| Величкин Игорь | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2:18 | 4 |
| Галкин Евгений | 72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:09 | 11 |
| Глинкин Антон | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17:17 | 18 |
| Гусманов Равиль | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 20 | 30.00 | 18:55 | 21 |
| Дажене Пьер | 26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 100.00 | 16:59 | 21 |
| Дугин Егор | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 9:09 | 13 |
| Кузнецов Евгений | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 50.00 | 17:40 | 22 |
| Николишин Андрей | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 18 | 38.90 | 16:42 | 23 |
| Раенко Анатолий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:39 | 13 |
| Скачков Евгений | 25 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19:10 | 23 |
Локомотив
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайдученко Сергей | 1 | 1 | 0 | 59:54 | 1 | 1.00 | 38 | 37 | 97.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петухов Андрей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аникеенко Виталий | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24:01 | 27 |
| Васильев Алексей | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:58 | 21 |
| Вишневский Виталий | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 19:59 | 23 |
| Гуськов Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:58 | 22 |
| Жуков Сергей | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17:00 | 23 |
| Чернквист Даниэль | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19:45 | 24 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасенков Дмитрий | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30 | 0 | 0.00 | 12:41 | 17 |
| Вашичек Йозеф | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 70.00 | 15:22 | 23 |
| Галимов Александр | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:23 | 22 |
| Иргл Збынек | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 14:02 | 19 |
| Калянин Александр | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:53 | 16 |
| Кирюхин Андрей | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:46 | 15 |
| Клюкин Никита | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 9 | 44.40 | 11:43 | 17 |
| Коньков Сергей | 72 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.70 | 0 | 0.00 | 14:33 | 18 |
| Королев Игорь | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30 | 17 | 58.80 | 15:03 | 19 |
| Михнов Алексей | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11:59 | 19 |
| Остапчук Сергей | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Собченко Даниил | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ткаченко Иван | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 13:30 | 19 |
| Чурилов Геннадий | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25 | 60.00 | 18:09 | 22 |
В неравных составах
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 6 | 0 | 83.30 | 0 |
| 2 | Трактор | 6 | 1 | 16.70 | 3 | 6 | 0 | 50.00 | 0 |
ТРАКТОР - ЛОКОМОТИВ - 1:6 (1:4, 0:2, 0:0)
Голы: Бойченко - 11 (Сазонов, Скачков), 5:31 (1:0 - бол.). Афанасенков - 5 (Ткаченко, Королев), 6:33 (1:1 - бол.). Коньков - 8 (Галимов, Чурилов), 8:09 (1:2). Королев - 2 (Васильев, Афанасенков), 18:34 (1:3 - бол.). Коньков - 9 (Галимов, Чурилов), 19:15 (1:4). Иргл - 5 (Михнов, Васичек), 23:14 (1:5). Вишневский - 3 (Аникеенко), 29:05 (1:6 - бол.).
Нереализованный буллит: Афанасенков (Д), 25:33 (вратарь).
Вратари : Алистратов (Фокин, 20:00) - Гайдученко.
Штраф : 12 - 12.
Большинство : 6 (1) - 6 (3).
Броски : 32 (10+13+9) - 41 (14+15+12).
Три лучших игрока : Королев (Л), Коньков (Л), Фокин (Т).
Судьи : Феофанов (Москва), Антропов (Екатеринбург).
29 октября. Челябинск. "Арена-Трактор". 4000 зрителей (7500).
Игорь ЗОЛОТАРЕВ |
из Челябинска |
Волжане после пропущенного в меньшинстве гола сразу же взялись за дело, к первому перерыву забросив 4 шайбы и отправив Алистратова в запас. Вышедший на замену голкипер Фокин лишь при счете 1:6 обрел уверенность и своими блестящими "сэйвами", в том числе отраженным буллитом, в дальнейшем не дал хоккеистам "Локомотива" довести счет на табло до двузначного.
Кари ХЕЙККИЛЯ , главный тренер "Локомотива":
- К нашим хоккеистам пришла уверенность - это очень хорошо.
Андрей НАЗАРОВ , главный тренер "Трактора":
- Хочу извиниться перед болельщиками за такую игру. Защитник Лакос не попал в заявку на матч. По большому счету надо "отдыхать" и Коровкину, и Гренье, и Платилу, но мы не можем играть в пять защитников. Форварды Попов и Кровопусков травмированы.
Источник: газета "Спорт - Экспресс"





| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Динамо Бшх (Балашиха) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Воскресенье, 05.02.2012 17:00
Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»

| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 46 | 102 | 73.9 |
| 2 | Нефтяник | 47 | 84 | 59.6 |
| 3 | Локомотив | 15 | 30 | 66.7 |
| 4 | Дизель | 46 | 80 | 58.0 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 47 | 75 | 53.2 |
| 6 | Лада | 46 | 67 | 48.6 |
| 7 | ХК ВМФ | 47 | 67 | 47.5 |
| 8 | Титан | 48 | 64 | 44.4 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 46 | 49 | 35.5 |
| 11 | ХК Рязань | 46 | 46 | 33.3 |
| 12 | Кристалл С | 45 | 36 | 26.7 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Князев Валерий 06/09/2011 | Сибирь | Сибирь |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |


09 февраля 2012 года 11:47
08 февраля 2012 года 10:49
07 февраля 2012 года 18:21
05 февраля 2012 года 19:37

Лучший игрок "Локомотива" по итогам января 2012 года?
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"






























































































