Игра
Заброшенные шайбы
| Период | Счет | Время | Автор гола | Передача | Локомотив на льду | Амур на льду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 03:21 | 22. Иргл Збынек | 22, | 29 | |
| 1 | 1:1 | 15:44 | 71. Арекаев Сергей | 18. Линг Дэвид | 41, 63, 20, 7, 22, 8, | 71, 77, 18, 29, 74, 21 |
| 1 | 2:1 | 19:28 | 10. Афанасенков Дмитрий | 17. Ткаченко Иван | 10, 5, 20, 27, 37, 17, | 77, 25, 50, 29, 74, 21 |
| 2 | 2:2 | 27:46 | 85. Игнатушкин Игорь | 80. Крысанов Александр 3. Стасенко Николай | 57, 41, 20, 22, 8, 21, | 85, 80, 7, 29, 3, 19 |
| 2 | 2:3 | 37:04 | 80. Крысанов Александр | 41, 63, 20, 7, 22, 8, | 60, 85, 80, 29, 52, 19 | |
| 2 | 3:3 | 38:04 | 10. Афанасенков Дмитрий | 28. Калянин Александр | 10, 5, 20, 27, 28, 23, | 37, 60, 28, 51, 29, 52 |
| 4 | 4:3 | 65:00 | 22. Иргл Збынек |
Удаления
Локомотив
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:11 | Вишневский Виталий | 2 | грубость |
| 4 | 33:05 | Галимов Александр | 2 | неправильная атака |
| Всего | 4 | |||
Амур
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:21 | Аксёненко Александр | 0 | задержка руками |
| 3 | 11:06 | Широков Алексей | 2 | удар клюшкой |
| 5 | 41:01 | Арекаев Сергей | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| Всего | 4 | |||
Буллиты
| Локомотив | Амур | Счет | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 22. Иргл Збынек | 20. Гелашвили Георгий | 25. Копейкин Алексей | 29. Мосс Тайлер | 1:1 |
| 28. Калянин Александр | 20. Гелашвили Георгий | 21. Хасаншин Руслан | 29. Мосс Тайлер | 1:1 |
| 21. Чурилов Геннадий | 20. Гелашвили Георгий | 18. Линг Дэвид | 29. Мосс Тайлер | 2:2 |
| 22. Иргл Збынек | 20. Гелашвили Георгий | 25. Копейкин Алексей | 29. Мосс Тайлер | 3:2 |
Статистика игроков
Локомотив
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайдученко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гелашвили Георгий | 20 | 0 | 0 | 65:00 | 3 | 2.77 | 25 | 22 | 88.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аникеенко Виталий | 57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23:59 | 23 |
| Васильев Алексей | 41 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:47 | 23 |
| Вишневский Виталий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24:29 | 23 |
| Гуськов Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:27 | 23 |
| Жуков Сергей | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:14 | 23 |
| Лукин Павел | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Чернквист Даниэль | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19:26 | 22 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасенков Дмитрий | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.70 | 0 | 0.00 | 14:57 | 18 |
| Вашичек Йозеф | 63 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 16 | 56.30 | 19:10 | 22 |
| Галимов Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:33 | 21 |
| Иргл Збынек | 22 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 15:14 | 18 |
| Калянин Александр | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:20 | 14 |
| Кирюхин Андрей | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10:17 | 15 |
| Клюкин Никита | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 66.70 | 11:53 | 17 |
| Коньков Сергей | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:25 | 19 |
| Королев Игорь | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13 | 23.10 | 17:11 | 21 |
| Михнов Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17:50 | 19 |
| Остапчук Сергей | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ткаченко Иван | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:42 | 21 |
| Чурилов Геннадий | 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 13 | 30.80 | 17:46 | 21 |
Амур
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Сергей | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мосс Тайлер | 29 | 0 | 0 | 65:00 | 3 | 2.77 | 36 | 33 | 91.70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксёненко Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:36 | 17 |
| Билалов Ильшат | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:22 | 22 |
| Кухтинов Роман | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:47 | 18 |
| Пратт Нолан | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:29 | 17 |
| Рыбалко Максим | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11:35 | 13 |
| Селезнёв Яков | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17:28 | 21 |
| Стасенко Николай | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:57 | 17 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арекаев Сергей | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30 | 1 | 100.00 | 13:03 | 16 |
| Берников Руслан | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10:14 | 14 |
| Горохов Игорь | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12:38 | 13 |
| Горошанский Александр | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 50.00 | 10:03 | 13 |
| Игнатушкин Игорь | 85 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 15 | 66.70 | 16:16 | 18 |
| Копейкин Алексей | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:05 | 21 |
| Кривоножкин Максим | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0.00 | 16:18 | 19 |
| Крысанов Александр | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 16:47 | 18 |
| Линг Дэвид | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | 14:08 | 17 |
| Литовченко Вячеслав | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:31 | 12 |
| Хасаншин Руслан | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 46.20 | 15:48 | 21 |
| Широков Алексей | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 12 | 58.30 | 15:13 | 16 |
| Юньков Александр | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:43 | 17 |
| Юньков Александр | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:43 | 17 |
В неравных составах
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | Амур | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0 |
Ярославские хоккеисты очень уверенно начали игру. Но уже на второй минуте у гостей почти получилось убежать два в одного. В ответ ярославцы провели красивую атаку, которую начал и едва не завершил взятием ворот Михнов. Но уж больно острый угол для поражения был в этом момент у Алексея.
А гол случился несколько неожиданно. Гости получили большинство, но настырный Галимов смело бросился в атаку и в итоге заработал на себе штрафной бросок. Иргл реализовал его не только уверенно, но и изящно.
После этой шайбы игра не то что успокоилась, скорее, приобрела более вязкий характер с невысокими скоростями и обилием единоборств по всей площадке. Соперники эдакими волнами - то одни, то другие - накатывали на ворота друг друга. Без очевидных, впрочем, шансов для взятия ворот.
Даже когда хозяева имели численное преимущество они сумели создать лишь один опасный момент: после броска Гуськова первым на добивание оказался Королев, но не смог поразить ближний угол - голкипер «Амура» Тейлор Мосс успел среагировать. А вот в одной из редких атак гостей его визави Гелашвили дезориентировал небольшой рикошет от клюшки собственно нападающего и Арекаев счет сравнял - 1:1.
В концовке периода «выстрелил» капитан ярославцев. Ткаченко дерзко поборолся за воротами и выдал пас на Афанасенкова, и Дмитрий не промахнулся.
После перерыва игра пошла повеселей. Хозяева заметно прибавили в скорости, и это помогло им завладеть инициативой. Атаковали больше ярославцы, а шайба влетела в их ворота - голкипер «Локомотива» не справился с не особо опасным броском нападающего «Амура» Игнатушкина - 2:2. Эта шайба не погасила атакующий пыл ярославских хоккеистов, но придала уверенности гостям. Но по-прежнему опаснее атаковали железнодорожники. Чего стоит эпизод, когда партнеры выводили Михнова на рандеву с Моссом, но в том эпизоде бросок с неудобной руки, по сути, у Алексея не получился. Чуть позже всё тот же Михнов бросал из убойной позиции, но промазал. И тут же ярославцам напомнили об известной истине: не забиваешь сам, забивают тебе. Но гол Крысанова лишь разозлил хозяев, они устроили настоящий штурм ворот хабаровчан, который завершился логичным голом Афанасенкова.
Казалось, ярославцам явно не хватило времени, чтобы переломить ход поединка, но третий период ничем не напоминал концовку второго. Хозяева хоть и старались, и по воротам бросали, и прессинговали в чужой зоне, но действовали как-то без «огонька», лишь время от времени «взрываясь». Не лишним будет заметить, что пару раз повезло самим рославцам - гости были очень близки к взятию ворот.
Но игра всё равно перешла в овертайм, в котором вновь активнее были хозяева. Но игровое преимущество не воплотилось в забитые шайбы.
Всё решилось в серии послематчевых буллитов. В них точнее были хозяева. Отметим два точных броска Иргла, один из которых стал победным.
Источник: Yarsport.ru
Автор: Александр Набоков
На первый взгляд, весьма предсказуемый матч. Это в начале сезона команда Кари Хейкиля напоминала подчас закомплексованную гимназистку в кабинете у грозного инспектора учебных заведений. А уж что тогда творилось в обороне у "железных дорожников", от стыда краснели даже синие кресла "Арены-2000-Локомотив"!
Но в середине октября, если кто подзабыл, в Ярославле произошло "возвращение генетической памяти". И команда, ведомая своим новым капитаном Иваном Ткаченко, вновь пошла давить и укатывать всех, кто попадался под руку. Ну, или почти всех. Попадись тогда под руку "Амур" - и он бы повторил судьбу Анны Карениной.
Но ведь это было тогда. До того, как едва ли не весь "иностранный легион" ярославцев отправился в Финляндию, чтобы там, мягко говоря, слегка опозориться.
В общем, мы всё-таки на хозяев поставим. Ну, нельзя в таком матче на них не ставить. Это вам не Валуев - Хэй, это Валуев и что-то пуэрториканское весовой категории до 52 кг. Даже несмотря на то что матч этот, по утверждению пресс-службы гостей, будут показывать сразу в нескольких кинотеатрах Хабаровска.
Иными словами, нелёгкая победа хозяев – но в основное время.
Источник: "Чемпионат.ру"
В чемпионатах России команды провели 30 встреч: 23 победы «Локомотива» при 7 поражениях. «Амур» в Ярославле победил лишь однажды из 15 попыток — в сезоне 2000/01.
«Локомотив» набирает очки в 8 последних матчах. Дальневосточники на таком же турнирном отрезке одержали 5 побед — больше, чем в предшествующих 13 играх.
Иван Ткаченко — рекордсмен во встречах этих команд по заброшенным шайбам (11), голевым передачам (9), и, естественно, набранным очкам (20).
В последних пяти матчах основные голкиперы команд имеют следующие коэффициенты надежности: Гелашвили (2), Мосс (3,42).
Главными снайперами в своих командах за это время являются Коньков (5 шайб) и Юньков (4).
Источник: Официальный сайт КХЛ
ДОСЬЕ МАТЧА
"Локомотив" (Ярославль) - "Амур" (Хабаровск)
11 ноября 2009 года. Ярославль. УКСК "Арена - 2000 - Локомотив". Начало встречи в 19.00
Судейская бригада: Эдуард Одиньш, Юрис Балодис, Ансис Эглитис (все - Рига, Латвия)
Травмированы: Рихард Зедник - Михаил Рязанов, Сергей Кагайкин
Тлевизионная трансляция: телекомпания НТМ (Ярославль) - начало эфира в 18.45 (прямая трансляция); КХЛ - ТВ - начало эфира в 21.15 и в 04.45 (трансляция в записи)
Интернет трансляция: "ЛОКО-ТВ" - начало эфира в 18.45 (прямая трансляция); КХЛ-ТВ - начало эфира в 19.00 (прямая трансляция)
ОН-ЛАЙН: hclokomotiv.ru (автор:Георгий Иванов); khl.ru (автор: Игорь Усилов)





| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Динамо Бшх (Балашиха) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Воскресенье, 05.02.2012 17:00
Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»

| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 46 | 102 | 73.9 |
| 2 | Нефтяник | 47 | 84 | 59.6 |
| 3 | Локомотив | 15 | 30 | 66.7 |
| 4 | Дизель | 46 | 80 | 58.0 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 47 | 75 | 53.2 |
| 6 | Лада | 46 | 67 | 48.6 |
| 7 | ХК ВМФ | 47 | 67 | 47.5 |
| 8 | Титан | 48 | 64 | 44.4 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 46 | 49 | 35.5 |
| 11 | ХК Рязань | 46 | 46 | 33.3 |
| 12 | Кристалл С | 45 | 36 | 26.7 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Князев Валерий 06/09/2011 | Сибирь | Сибирь |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |


09 февраля 2012 года 11:47
08 февраля 2012 года 10:49
07 февраля 2012 года 18:21
05 февраля 2012 года 19:37

Лучший игрок "Локомотива" по итогам января 2012 года?
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"






























































































