19:00, Пятница, 05.03.2010 года | ||
Ярославль | 0:2 УКРК «Арена-2000-Локомотив» Зрители: 9046 |
Нижнекамск |
| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 1 | 2 |

19:00, Пятница, 05.03.2010 года | ||
Ярославль | 0:2 УКРК «Арена-2000-Локомотив» Зрители: 9046 |
Нижнекамск |
| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Период | Счет | Время | Автор гола | Передача | Локомотив на льду | Нефтехимик на льду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:1 | 00:46 | 78. Иванов Андрей | 19. Староста Томаш | 63, 20, 7, 22, 8, 29, | 78, 37, 75, 53, 19, 28 |
| 3 | 0:2 | 57:38 | 36. Коньков Сергей | 29. Пестушко Максим | 63, 20, 7, 22, 36, 8, 29 | 37, 36, 23, 75, 29, 19, |
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08:25 | Зедник Рихард | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 4 | 24:10 | Швалёв Алексей | 2 | выброс шайбы |
| 7 | 47:52 | Урычев Юрий | 2 | задержка руками |
| 8 | 53:07 | Галимов Александр | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| Всего | 8 | |||
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:23 | Бернацкий Сергей | 2 | задержка клюшкой |
| 3 | 16:15 | Левандовский Эдуард | 2 | толчок на борт |
| 5 | 28:04 | Мамашев Ренат | 2 | задержка клюшкой |
| 6 | 37:41 | Костев Ион-Георгий | 2 | задержка руками |
| 9 | 59:38 | Архипов Денис | 2 | задержка клюшкой |
| Всего | 10 | |||
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайдученко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гелашвили Георгий | 20 | 0 | 1 | 60:00 | 2 | 2.00 | 18 | 16 | 88.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильев Алексей | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:07 | 19 |
| Вишневский Виталий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12:32 | 17 |
| Гуськов Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19:31 | 20 |
| Жуков Сергей | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12:18 | 15 |
| Нурисламов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:55 | 19 |
| Урычев Юрий | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:56 | 13 |
| Чернквист Даниэль | 29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17:14 | 19 |
| Швалёв Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:36 | 10 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасенков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:42 | 12 |
| Вашичек Йозеф | 63 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 21 | 66.70 | 19:21 | 21 |
| Галимов Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13:30 | 17 |
| Зедник Рихард | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:20 | 18 |
| Зюзякин Максим | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7:42 | 10 |
| Иргл Збынек | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 100.00 | 16:16 | 17 |
| Кирюхин Андрей | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10 | 70.00 | 15:40 | 17 |
| Коньков Сергей | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13:13 | 15 |
| Королев Игорь | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 37.50 | 9:17 | 14 |
| Михнов Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17:35 | 19 |
| Руденко Константин | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 17:07 | 18 |
| Ткаченко Иван | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 16:53 | 19 |
| Чурилов Геннадий | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 11 | 45.50 | 13:25 | 17 |
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Касутин Иван | 37 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0.00 | 35 | 35 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тарасов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белов Николай | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:08 | 22 |
| Березин Максим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10:48 | 15 |
| Бернацкий Сергей | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:42 | 15 |
| Костев Ион-Георгий | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:08 | 13 |
| Куинт Дерон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8:25 | 13 |
| Мамашев Ренат | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:14 | 19 |
| Рясенский Евгений | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:49 | 21 |
| Староста Томаш | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:26 | 20 |
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архипов Денис | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 41.70 | 12:16 | 18 |
| Демагин Сергей | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11:28 | 14 |
| Дроздецкий Александр | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11:39 | 14 |
| Иванов Андрей | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 14:58 | 16 |
| Левандовский Эдуард | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:17 | 15 |
| Макаров Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 15 | 46.70 | 14:27 | 16 |
| Перссон Никлас | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 16 | 43.80 | 17:42 | 20 |
| Пестушко Максим | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:34 | 19 |
| Полыгалов Игорь | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 33.30 | 9:18 | 14 |
| Хохряков Пётр | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6:09 | 9 |
| Якуценя Максим | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 100.00 | 18:40 | 20 |
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | Нефтехимик | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 |
Две пятых команды своих конференций за право победителю стать, быть может, четвертой. Что интересно, обе чувствовали себя на своём месте весьма прочно, и снизу ни у кого не горело.
Особый интерес вызывала игра хозяев, а точнее - новые черточки, которые внёс в неё, что называется, "по-живому", Пётр наш Ильич Воробьёв. Один раз Ильич уже возвращался в Ярославль перед самым плей-офф - и тогда, если кто забыл, в первом же раунде "поплохело" Казани. В этот раз уже почти точно "плохеть" станет "Атланту" - вопрос заключался лишь в том, где эта процедура начнется: в Ярославле или в Мытищах.
Во времена былые, когда "Локомотив" был еще "Торпедо", и был там Пётр Ильич "наше всё", ярославская команда славилась прежде всего своими защитными редутами. Много не забивала, иногда для победы вообще хватало одной-единственной шайбы. Но зато преодолеть ярославскую оборону было сродни подвигам Геракла.
Сейчас, после возвращения Воробьева, "Локомотив" вновь никого не поражает количеством заброшенных шайб. Да и пропускает немного. В отчётном матче "железным дорожникам" и вовсе не удалось поразить гостевые ворота. А вот пропустить пришлось дважды - в самом начале и в самом конце матча.
Впрочем, мы всегда знали, что именно перед плей-офф Пётр Ильич лучше всех маскируется.
"Локомотив" (Ярославль) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 - Иванов - 00:46
0:2 - Коньков (Пестушко) - 57:38
Вратари: Гелашвили – Касутин.
Источник: "Чемпионат.ру"
Матч в Ярославле свёл друг с другом соперников с весьма похожей судьбой. Две пятые команды конференций рвутся в бой, чтобы одна из них могла стать четвёртой. Шансы на такой исход у них почти равны. До ближайшего конкурента (в одном случае – "Авангарда", в другом – "Атланта") – всего два очка.
И в случае, если его обойти, "Локо" или "нефтяные химики" получат в плей-офф преимущество своей площадки. А это на первой стадии весьма солидная поддержка.
Биться насмерть будут и подопечные Владимира Крикунова, и дружина Петра Воробьёва. Последний на пути к четвёртой строчке Запада не пожалел даже родную "Ладу", а потому, на наш взгляд, и перед татарстанским клубом не спасует. Победа ярославской команды, но не исключено, что в овертайме или по буллитам.
Источник: "Чемпионат.ру"
"Локомотив" (Ярославль) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)
5 марта 2010 года. Ярославль. УКСК "Арена-2000-Локомотив". Начало матча в 19:00
Билеты в кассах: УКСК "Арена-2000-Локомотив", ДК им.Добрынина, киноцентра "Аврора"
Судейская бригада: Алексей Горский (Саратов), Сергей Карабанов (Москва); Алексей Михель, Роман Шиханов (оба - Тольятти)
Лучшие бомбардиры команд: нп.Йозеф Вашичек - 47 (20+27) - нп.Никлас Перссон - 37 (13+24)
Травмы / Повреждения / Дисквалификации: зщ.Виталий Аникеенко - зщ.Геннадий Разин, зщ.Владимир Малевич, нп.Александр Исламов
Телевизионная трансляция матча: телеканал НТМ (Ярославль, региональный показ) - начало эфира в 18:40 (прямая трансляция)
Интернет - трансляция: "ЛОКО-ТВ" - начало эфира в 18:40 (прямая трансляция); Телекомпания НТМ (www.ntm-tv.ru) - начало эфира в 18:40 (прямая трансляция); Официальный сайт КХЛ (www.khl.ru) - начало эфира в 19:00 (прямая трансляция)
Текстовый он-лайн: HCLOKOMOTIV.RU - автор Георгий Иванов; KHL.RU - автор Игорь Усилов.
Прогноз Мисхата Фахрутдинова* в газете "Спорт - Экспресс": "Локомотив" - "Нефтехимик" - 1:3
*Мисхат Фахрутдинов - экс-нападающий московского "Динамо", главный тренер "Газовика".
Матчи в Ярославле: 06/07 - 0:2, 4:4, 07/08 - 5:2, 2:3 ОТ, 08/09 - 3:1, 2:3 ОТ, 5:1.




| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 45 | 102 | 75.6 |
| 2 | Нефтяник | 46 | 83 | 60.1 |
| 3 | Локомотив | 14 | 27 | 64.3 |
| 4 | Дизель | 45 | 80 | 59.3 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 45 | 70 | 51.9 |
| 6 | Лада | 44 | 61 | 46.2 |
| 7 | ХК ВМФ | 45 | 61 | 45.2 |
| 8 | Титан | 46 | 61 | 44.2 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 43 | 46 | 35.7 |
| 11 | ХК Рязань | 45 | 46 | 34.1 |
| 12 | Кристалл С | 44 | 36 | 27.3 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Князев Валерий 06/09/2011 | Сибирь | Сибирь |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |


04 февраля 2012 года 19:13
04 февраля 2012 года 18:45
Игорь ГОРБЕНКО:ВЫЕЗД ПОЛУЧИЛСЯ НА "ЧЕТВЕРКУ"
03 февраля 2012 года 10:53
02 февраля 2012 года 10:08

Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"