Игра
Заброшенные шайбы
| Период | Счет | Время | Автор гола | Передача | Локомотив на льду | ХК МВД на льду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 07:08 | 63. Вашичек Йозеф | 5. Вишневский Виталий | 63, 5, 1, 11, 22, 29 | 4, 23, 34, 54, 14, 9, |
| 1 | 2:0 | 07:46 | 9. Зедник Рихард | 14. Бонк Радек 72. Коньков Сергей | 57, 14, 1, 27, 9, 72, | 34, 19, 50, 3, 18, 9 |
| 1 | 2:1 | 19:34 | 83. Эллисон Мэтт | 9. Цветков Алексей 77. Штрбак Мартин | 57, 63, 1, 21, | 34, 32, 14, 9, 77, 83 |
| 3 | 3:1 | 50:37 | 17. Ткаченко Иван | 34. Руденко Константин 21. Чурилов Геннадий | 41, 1, 7, 34, 17, 21, | 4, 34, 32, 14, 77, 83 |
| 3 | 4:1 | 56:26 | 27. Жуков Сергей | 14. Бонк Радек | 57, 14, 1, 27, 9, 72, | 7, 10, 34, 16, 17, 54 |
Удаления
Локомотив
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18:16 | Остапчук Сергей | 2 | подножка |
| 4 | 18:41 | Вишневский Виталий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 5 | 34:21 | Чурилов Геннадий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| Всего | 6 | |||
ХК МВД
| № | Время | Игрок | Время, мин | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:20 | Угаров Алексей | 2 | атака игрока, не владеющего шайбой |
| 7 | 40:14 | Цветков Алексей | 2 | задержка руками |
| 9 | 48:31 | Новак Филип | 2 | задержка клюшкой |
| Всего | 6 | |||
Статистика игроков
Локомотив
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайдученко Сергей | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 1 | 1.00 | 22 | 21 | 95.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ложкин Никита | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аникеенко Виталий | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21:07 | 25 |
| Васильев Алексей | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18:50 | 19 |
| Вишневский Виталий | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:26 | 18 |
| Гуськов Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19:37 | 18 |
| Жуков Сергей | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 16:29 | 22 |
| Нурисламов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10:37 | 13 |
| Чернквист Даниэль | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:19 | 19 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бонк Радек | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 72.20 | 15:47 | 18 |
| Вашичек Йозеф | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30 | 25 | 52.00 | 16:35 | 18 |
| Галимов Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:28 | 18 |
| Зедник Рихард | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0 | 0.00 | 16:47 | 16 |
| Иргл Збынек | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:29 | 18 |
| Калянин Александр | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10:23 | 13 |
| Клюкин Никита | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1:33 | 1 |
| Коньков Сергей | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:46 | 16 |
| Остапчук Сергей | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:58 | 14 |
| Руденко Константин | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:37 | 17 |
| Собченко Даниил | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 55.60 | 9:06 | 14 |
| Ткаченко Иван | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 13:38 | 17 |
| Чурилов Геннадий | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13 | 61.50 | 17:35 | 22 |
ХК МВД
Вратари
| Команда | № | В | П | ВП | ПШ | КН | БР | ОБ | %ОБ | ИБ | И"0" | ГП | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Алексей | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарнетт Майкл | 34 | 0 | 1 | 60:00 | 4 | 4.00 | 27 | 23 | 85.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойков Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9:28 | 11 |
| Великов Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:46 | 18 |
| Дерлюк Роман | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:55 | 18 |
| Новак Филип | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22:10 | 24 |
| Соловьёв Максим | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:25 | 20 |
| Траханов Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:04 | 20 |
| Штрбак Мартин | 77 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23:26 | 28 |
Нападающие
| Игрок | № | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быков Иван | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10:58 | 13 |
| Волков Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 52.90 | 14:28 | 15 |
| Воробьёв Павел | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12:00 | 13 |
| Горбунов Владимир | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9 | 22.20 | 13:11 | 15 |
| Кокарев Денис | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:08 | 18 |
| Кудашов Алексей | 32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16:34 | 18 |
| Мосалёв Денис | 54 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14:55 | 15 |
| Тертышный Алексей | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:04 | 16 |
| Угаров Алексей | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15:23 | 19 |
| Фёдоров Евгений | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 16 | 43.80 | 14:22 | 16 |
| Цветков Алексей | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 35.00 | 16:04 | 18 |
| Эллисон Мэтт | 83 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 4 | 50.00 | 16:22 | 18 |
В неравных составах
| № | Команда | Бол | ГЗ | %РБ | ГПБ | Мен | ГП | %НМ | ГЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК МВД | 3 | 1 | 33.30 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | ХК МВД | 3 | 1 | 33.30 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0 |
| 3 | Локомотив | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 66.70 | 0 |





| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив (Ярославль) | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Динамо Бшх (Балашиха) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Воскресенье, 05.02.2012 17:00
Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»

| М | Команда | Игры | Очки | %О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 46 | 102 | 73.9 |
| 2 | Нефтяник | 47 | 84 | 59.6 |
| 3 | Локомотив | 15 | 30 | 66.7 |
| 4 | Дизель | 46 | 80 | 58.0 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 47 | 75 | 53.2 |
| 6 | Лада | 46 | 67 | 48.6 |
| 7 | ХК ВМФ | 47 | 67 | 47.5 |
| 8 | Титан | 48 | 64 | 44.4 |
| 9 | ХК Саров | 47 | 56 | 39.7 |
| 10 | Динамо Бшх | 46 | 49 | 35.5 |
| 11 | ХК Рязань | 46 | 46 | 33.3 |
| 12 | Кристалл С | 45 | 36 | 26.7 |



| 1 | 2 | 3 | Ф | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локо (Ярославль) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Четверг, 02.02.2012 15:00
Новокузнецк, ДС кузнецких металлургов

| Подтвержденные трансферы | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Словак Петр 01/02/2012 | Татранские Волки | HK Nitra |
| Харитонов Александр 31/01/2012 | Рубин | Sokol Kiev |
| Хабада Мартин 30/01/2012 | Лев | Biel |
| Пиларж Карел 30/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Трофимов Максим 30/01/2012 | Динамо-Шинник | ХК Лида |
| Весьма вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Пиларж Карел 29/01/2012 | Лев | Växjö Lakers |
| Хабада Мартин 29/01/2012 | Лев | Biel |
| Карлссон Хенрик 25/01/2012 | Юность | Mora |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Вероятные | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Озолиньш Сандис 27/01/2012 | Динамо Р | Металлург Мг |
| Мигалик Владимир 23/01/2012 | Лев | Timrå |
| Микуш Юрай 23/01/2012 | Лев | TPS |
| Петрашек Давид 05/01/2012 | Атлант | |
| Надь Ладислав 04/01/2012 | Лев | Швеция |
| Продленные контракты | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Краичек Лукаш 27/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Каралахти Ере 11/01/2012 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Протасеня Анатолий 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Горошко Олег 12/09/2011 | Динамо Мн | Динамо Мн |
| Князев Валерий 06/09/2011 | Сибирь | Сибирь |
| Переводы между лигами | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Филатов Никита 01/02/2012 | ЦСКА | Красная Армия |
| Кристек Ярослав 30/01/2012 | Лев | HC Kosice |
| Путилов Кирилл 28/01/2012 | Сары-Арка | Югра |
| Тихомиров Антон 16/01/2012 | Неизвестно | СКА |
| Здунов Павел 15/01/2012 | Металлург Мг | Титан |

10.02.1995
10.02.1992
17.02.1995
17.02.1993
19.02.1994
28.02.1994
29.02.1992
03.03.1993
08.03.1994
11.03.1994

09 февраля 2012 года 11:47
08 февраля 2012 года 10:49
07 февраля 2012 года 18:21
05 февраля 2012 года 19:37

Лучший игрок "Локомотива" по итогам января 2012 года?
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@yar.ru
Создание сайтов — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"






























































































